<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportflash24 &#187; Federation Cup</title>
	<atom:link href="https://www.sportflash24.it/category/tennis/federationcup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportflash24.it</link>
	<description>Dirette Online e Risultati LIVE Tempo Reale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 21:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bottazzi su Sinner e Alcaraz: differenze nelle vittorie e nelle sconfitte tra i due dominatori del circuito dopo i primi 3 mesi del 2026. Accenni alle linee strategiche future dell&#8217;Italtennis: &#8220;Bisogna passare dalla Jannik Mania alla Tennis Mania&#8221;</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atp Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Internaz.]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Wta Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Bottazzi]]></category>
		<category><![CDATA[masters 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=266037</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037">Bottazzi su Sinner e Alcaraz: differenze nelle vittorie e nelle sconfitte tra i due dominatori del circuito dopo i primi 3 mesi del 2026. Accenni alle linee strategiche future dell&#8217;Italtennis: &#8220;Bisogna passare dalla Jannik Mania alla Tennis Mania&#8221;</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Dettagli tecnici sull&#8217; avvincente rivalità Sinner-Alcaraz, il primo &#8220;Sunshine double&#8221; di Jannik, i top 20 Atp più “in palla” alla vigilia del torneo di Montecarlo 2026, i ventenni emergenti in ambito internazionale, le &#8220;diverse superfici di gioco&#8221; per come sono...  <a href='https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037">Bottazzi su Sinner e Alcaraz: differenze nelle vittorie e nelle sconfitte tra i due dominatori del circuito dopo i primi 3 mesi del 2026. Accenni alle linee strategiche future dell&#8217;Italtennis: &#8220;Bisogna passare dalla Jannik Mania alla Tennis Mania&#8221;</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/bottazzi-su-sinner-e-alcaraz-differenze-nelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-266037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Pordenone: Coppa Davis e B.J.KING Cup in mostra oggi e domani. Ingresso gratuito</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 21:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Azzurra]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=263253</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253">Tennis Pordenone: Coppa Davis e B.J.KING Cup in mostra oggi e domani. Ingresso gratuito</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>EXPO&#8217; DAVIS CUP E B.J.KING CUP TROPHY TOUR FITP 2025 / Ha 73 anni e se li porta molto bene, al punto che per oggi e domani si concede il lusso di &#8220;flirtare&#8221; con 2 signore di gran classe. Il...  <a href='https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253">Tennis Pordenone: Coppa Davis e B.J.KING Cup in mostra oggi e domani. Ingresso gratuito</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/tennis-pordenone-coppa-davis-e-b-j-king-cup-in-mostra-oggi-e-domani-263253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Le opinioni dei lettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=261329</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329">Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Riflessioni ed emozioni di Paola Cesaroni, mamma del compianto talento azzurro Federico Luzzi, sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”. Ecco, di seguito, il testo integrale. “Innanzitutto, mi...  <a href='https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329">Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/paola-cesaroni-mamma-di-federico-luzzi-ci-invia-una-riflessione-261329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Commentucci, dirigente FITP, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 22:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Le opinioni dei lettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=261319</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319">Roberto Commentucci, dirigente FITP, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>La riflessione di Roberto Commentucci, dirigente FITP, sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”. Ecco, di seguito, il testo integrale. &#8220;Una carrellata emozionante attraverso 40 anni di Storia...  <a href='https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319">Roberto Commentucci, dirigente FITP, ci invia una riflessione sul nostro Speciale “Tennis, analisi su Italia campione del mondo 2024 in Coppa Davis e Billie Jean King Cup”</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/roberto-commentucci-dirigente-fitp-ci-invia-una-riflessione-261319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis, analisi storica su Italia campione del mondo in Coppa Davis e Billie Jean King Cup</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 23:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=260538</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538">Tennis, analisi storica su Italia campione del mondo in Coppa Davis e Billie Jean King Cup</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>ANALISI DI UNA GRANDE STORIA  - I molti &#8220;perché&#8221; di un’impresa sportiva riuscita, per la 1^ volta contemporaneamente, ai nostri tennisti e alle nostre tenniste -  &#8220;Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better&#8221;. Probabilmente ci...  <a href='https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538">Tennis, analisi storica su Italia campione del mondo in Coppa Davis e Billie Jean King Cup</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/tennis-analisi-storica-su-italia-campione-del-mondo-260538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albo d&#8217;oro Billie Jean King Cup-ex Fed Trophy: le nazioni vincitrici della massima competizione tennistica mondiale a squadre riservata alle donne</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[tennis a squadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=57265</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265">Albo d&#8217;oro Billie Jean King Cup-ex Fed Trophy: le nazioni vincitrici della massima competizione tennistica mondiale a squadre riservata alle donne</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Tennis femminile, Billie Jean King Cup (ex Federation trophy) La più importante manifestazione tennistica a squadre riservata al tennis femminile è, da 2 anni, la Billie Jean King Cup, istituita dalla ITF (International Tennis Federation) nell&#8217;ottica di rendere ancor più...  <a href='https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265">Albo d&#8217;oro Billie Jean King Cup-ex Fed Trophy: le nazioni vincitrici della massima competizione tennistica mondiale a squadre riservata alle donne</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/albo-doro-billie-jean-king-cup-ex-fed-trophy-le-nazioni-vincitrici-57265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani, talentuosi e… affamati di vittoria: quando nel calcio, nel tennis e nello sci alpino la differenza la fanno le condizioni del Paese in cui vivi da ragazzino</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Atp Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio/La Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali/Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Sci Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Wta Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=224742</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742">Giovani, talentuosi e… affamati di vittoria: quando nel calcio, nel tennis e nello sci alpino la differenza la fanno le condizioni del Paese in cui vivi da ragazzino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Italia Senza la fame, la voglia interiore di arrivare, il talento ad un certo punto si ferma, creando una sorta di opera incompiuta. I capitali? Gli sponsor? Beh, c’entrano sicuramente, ma in genere non in modo clamoroso, perché prima di...  <a href='https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742">Giovani, talentuosi e… affamati di vittoria: quando nel calcio, nel tennis e nello sci alpino la differenza la fanno le condizioni del Paese in cui vivi da ragazzino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/giovani-talentuosi-e-affamati-di-vittoria-quando-nel-calcio-nel-tennis-224742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS FED CUP 2015: risultati spareggi-playoff e semifinali / Italia batte Stati Uniti 3-2. Le azzurre restano in 1° gruppo</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Federation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[tennis a squadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=63949</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949">TENNIS FED CUP 2015: risultati spareggi-playoff e semifinali / Italia batte Stati Uniti 3-2. Le azzurre restano in 1° gruppo</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>FED CUP 2015, SPAREGGIO-PLAYOFF ITALIA-STATI UNITI 3-2, IL PUNTO  – L’Italia vince lo spareggio contro gli Stati Uniti e resta nel primo gruppo mondiale della Fed Cup, cosiddetta Coppa Davis femminile. Le americane, che schieravano anche la n° 1 del...  <a href='https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949">TENNIS FED CUP 2015: risultati spareggi-playoff e semifinali / Italia batte Stati Uniti 3-2. Le azzurre restano in 1° gruppo</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/tennis-fed-cup-2015-risultati-spareggi-playoff-e-semifinali-63949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
