<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportflash24 &#187; Frammenti di Storia dello Sport</title>
	<atom:link href="https://www.sportflash24.it/category/rubriche/storiadellosport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportflash24.it</link>
	<description>Dirette Online e Risultati LIVE Tempo Reale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 20:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Intervista a Gianfranco Coppola (USSI): centenario Calcio Napoli, problemi del giornalismo, aneddoti di carriera e libri di sport in un focus ad ampio raggio</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Napoli News]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio/Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[gianfranco coppola]]></category>
		<category><![CDATA[le varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268985</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985">Intervista a Gianfranco Coppola (USSI): centenario Calcio Napoli, problemi del giornalismo, aneddoti di carriera e libri di sport in un focus ad ampio raggio</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>“Campo Centrale 10-17 agosto 2026″ rubrica settimanale di Sportflash24.it - Intervista a Gianfranco Coppola (giornalista RAI TGR Campania e presidente Unione Stampa Sportiva Italiana) - “E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’, passo le notti a...  <a href='https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985">Intervista a Gianfranco Coppola (USSI): centenario Calcio Napoli, problemi del giornalismo, aneddoti di carriera e libri di sport in un focus ad ampio raggio</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/intervista-a-gianfranco-coppola-ussi-centenario-268985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio su mr Antonio Conte: numeri e riflessioni al passo con la storia centenaria del Napoli  (1 &#8211; continua)</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Napoli News]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio/Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268925</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925">Bilancio su mr Antonio Conte: numeri e riflessioni al passo con la storia centenaria del Napoli  (1 &#8211; continua)</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>ANTONIO CONTE, TRACCE SIGNIFICATIVE NELLA STORIA AZZURRA &#8211; Cosa ha lasciato nella centenaria bacheca del Calcio Napoli mr Antonio Conte è certamente noto agli appassionati di foot ball: sequenza scudetto-supercoppa nazionale in due stagioni consecutive, al pari di Alberto Bigon,...  <a href='https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925">Bilancio su mr Antonio Conte: numeri e riflessioni al passo con la storia centenaria del Napoli  (1 &#8211; continua)</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/bilancio-su-mr-antonio-conte-numeri-e-riflessioni-268925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albo d&#8217;oro Us Open Tennis: vincitori e vincitrici del torneo Slam statunitense in singolare maschile e femminile dal 1881 ad oggi. Alcaraz e Sabalenka campioni 2025</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[albo d'oro tornei grand slam tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=137390</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390">Albo d&#8217;oro Us Open Tennis: vincitori e vincitrici del torneo Slam statunitense in singolare maschile e femminile dal 1881 ad oggi. Alcaraz e Sabalenka campioni 2025</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>US Open Tennis, Hall of Fame 1881 &#8211; 2025 *** QUESTO REPORT E’ OFFERTO DA  https://www.sitiscommesse.com/news/dati-e-statistiche/leffetto-sinner-sul-betting-il-tennis-sta-rosicchiando-spazio-al-calcio.html *** Vi proponiamo, di seguito, un rapido tuffo nella ultracentenaria storia del torneo Us Open, unica prova del Grand Slam che si è disputata anche durante...  <a href='https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390">Albo d&#8217;oro Us Open Tennis: vincitori e vincitrici del torneo Slam statunitense in singolare maschile e femminile dal 1881 ad oggi. Alcaraz e Sabalenka campioni 2025</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/albo-doro-us-open-tennis-vincitori-e-vincitrici-137390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Franco Baresi: ieri, oggi e per sempre&#8230;MILAN&#8221;: Il ricordo del rossonero doc Gianfilippo Riontino</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268917</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917">&#8220;Franco Baresi: ieri, oggi e per sempre&#8230;MILAN&#8221;: Il ricordo del rossonero doc Gianfilippo Riontino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>La dipartita di Franco Baresi è un unicum, perché, a tutt’oggi, nessun giocatore nella storia del calcio italiano ha rappresentato e rappresenta così tanto l’essenza di un club. Franco Baresi, all’anagrafe Franchino, è fondamentalmente il Milan: nel suo spirito, nella...  <a href='https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917">&#8220;Franco Baresi: ieri, oggi e per sempre&#8230;MILAN&#8221;: Il ricordo del rossonero doc Gianfilippo Riontino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/franco-baresi-ieri-oggi-e-per-sempre-milan-268917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: piazzamenti ai Mondiali di calcio della Nazionale azzurra dal 1930 al 2026. Quattro trionfi, 4 qualificazioni mancate e 1 assenza politica in 23 edizioni</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio/La Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali/Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=197057</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057">Italia: piazzamenti ai Mondiali di calcio della Nazionale azzurra dal 1930 al 2026. Quattro trionfi, 4 qualificazioni mancate e 1 assenza politica in 23 edizioni</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>La Nazionale e i Mondiali di calcio: 96 anni di storia con luci e ombre Su 23 edizioni già passate agli archivi, il bilancio complessivo della Nazionale italiana maschile è il seguente: 4 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 1 quarto...  <a href='https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057">Italia: piazzamenti ai Mondiali di calcio della Nazionale azzurra dal 1930 al 2026. Quattro trionfi, 4 qualificazioni mancate e 1 assenza politica in 23 edizioni</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/italia-piazzamenti-ai-mondiali-di-calcio-della-nazionale-197057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozzuoli: presentato &#8220;Un secolo azzurro&#8221;. La rivista mensile &#8220;La Campania dello Sport&#8221; dedica la pubblicazione di luglio 2026 ai 100 anni del calcio Napoli. Hanno partecipato all&#8217;evento speciale gli ex calciatori Bruscolotti e Improta</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Napoli News]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268875</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875">Pozzuoli: presentato &#8220;Un secolo azzurro&#8221;. La rivista mensile &#8220;La Campania dello Sport&#8221; dedica la pubblicazione di luglio 2026 ai 100 anni del calcio Napoli. Hanno partecipato all&#8217;evento speciale gli ex calciatori Bruscolotti e Improta</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>21 luglio 2026, evento Azzurro Napoli a Villa Alfonso - Una serata di festa dedicata al Napoli e ai molteplici aspetti della passione azzurra. &#8220;La Campania dello Sport&#8221; ha organizzato un evento speciale per presentare la pubblicazione “Un secolo azzurro”....  <a href='https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875">Pozzuoli: presentato &#8220;Un secolo azzurro&#8221;. La rivista mensile &#8220;La Campania dello Sport&#8221; dedica la pubblicazione di luglio 2026 ai 100 anni del calcio Napoli. Hanno partecipato all&#8217;evento speciale gli ex calciatori Bruscolotti e Improta</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/pozzuoli-presentato-un-secolo-azzurro-268875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna-Argentina 1-0: cronaca azioni salienti 19 luglio 2026 / Iberici campioni del Mondo per la 2^ volta nella loro storia</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali/Europei]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali calcio 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268866</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866">Spagna-Argentina 1-0: cronaca azioni salienti 19 luglio 2026 / Iberici campioni del Mondo per la 2^ volta nella loro storia</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Pre match  L’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni in campo per centrare il 4° titolo mondiale della sua storia. La Spagna del seleccionador Luis de la Fuente per bissare il trionfo di 16 anni fa in Sud Africa. Albiceleste per...  <a href='https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866">Spagna-Argentina 1-0: cronaca azioni salienti 19 luglio 2026 / Iberici campioni del Mondo per la 2^ volta nella loro storia</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/spagna-argentina-1-0-cronaca-azioni-salienti-19-luglio-2026-268866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica mondiale Atp Top 20 al 13 luglio 2026 / Sinner, Cobolli, Musetti e Darderi: 4 italiani tra i migliori al Mondo in singolare maschile</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche Internaz.]]></category>
		<category><![CDATA[Frammenti di Storia dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sportflash24.it/?p=268814</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814">Classifica mondiale Atp Top 20 al 13 luglio 2026 / Sinner, Cobolli, Musetti e Darderi: 4 italiani tra i migliori al Mondo in singolare maschile</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Classifica mondiale Atp Top 20 al 13 luglio 2026   N° 1) Jannik Sinner, 13.450 punti Atp 2) Alexander Zverev. 8.480 3) Carlos Alcaraz, 8.160 4) Felix Auger-Aliassime, 4.740 5) Alex de Minaur, 4.110 6) Ben Shelton, 3.770 7) Novak...  <a href='https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814">Classifica mondiale Atp Top 20 al 13 luglio 2026 / Sinner, Cobolli, Musetti e Darderi: 4 italiani tra i migliori al Mondo in singolare maschile</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/classifica-mondiale-atp-top-20-al-13-luglio-2026-sinner-cobolli-musetti-e-darderi-4-italiani-tra-i-migliori-al-mondo-in-singolare-maschile-268814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
