RISULTATI 1° TURNO
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
MAXI-GIRONE 2026-27
18 gare e ben 69 gol segnati in questo primo turno Champions, eccezionalmente suddiviso in 3 giornate. Ecco, di seguito, il dettaglio dei risultati.
Martedì 8 settembre 2026
Club Brugge (Belgio) – Aston Villa (Inghiltera) 2-3
AEK Atene (Grecia) – LASK (Austria) 1-0
Porto (Portogallo) – Manchester City (Inghilterra) 0-2
Real Madrid (Spagna) – Inter (Italia) 2-1
Borussia Dortmund (Germania) – Villarreal (Spagna) 3-2
LOSC Lilla (Francia) – Real Betis (Spagna) 2-3
Mercoledì 9
Barcellona (Spagna) – Feyenoord (Olanda) 5-1
Stoccarda (Germania) – Viking (Norvegia) 3-1
Napoli (Italia) – Arsenal (Inghilterra) 0-1
Liverpool (Inghilterra) – Atletico Madrid (Spagna) 2-1
Paris Saint-Germain (Francia) – Slovan Bratislava (Slovacchia) 6-1
Sporting Lisbona (Portogallo) – Galatasaray (Turchia) 3-1
Giovedì 10
Fenerbahçe (Turchia) – Roma (Italia) 1-1
PSV Eindhoven (Olanda) – Shakhtar Donetsk (Ucraina) 1-1
Bayern Monaco (Germania) – Bodø Glimt (Norvegia) 5-0
Slavia Praga (Repubblica Ceca) – Lens (Francia) 2-3
Como (Italia) – Lipsia Red Bull (Germania) 4-1
Manchester United (Inghilterra) – Sabah (Azerbaijan) 4-0.
In attesa del prossimo turno, previsto per il 13 e 14 ottobre 2026, ecco, di seguito, la classifica del maxi-girone eliminatorio 2026-27.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | |
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Barcellona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Stoccarda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Aek Atene | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Losc Lilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Slavia Praga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Lask | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Lipsia Red Bull | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Regolamento torneo
Il regolamento prevede che le migliori 8 della classifica finale saranno qualificate direttamente al tabellone degli ottavi di finale a eliminazione diretta, mentre le compagini comprese tra il 9° e il 24° posto si incontreranno in un doppio confronto andata-ritorno di playoff spareggio (sedicesimi di finale). Saranno eliminate le squadre piazzate tra il 25° e il 36° posto.
Calendario Champions 2026-27: tutte le date da ricordare
Fase eliminatoria maxi-girone
2^ giornata: 13/14 ottobre 2026
3^ giornata: 20/21 ottobre 2026
4^ giornata: 3/4 novembre 2026
5^ giornata: 24/25 novembre 2026
6^ giornata: 8/9 dicembre 2026
7^ giornata: 19/20 gennaio 2027
8^ e ultima giornata fase maxi-girone: 27 gennaio 2027, 18 partite in contemporanea.
Spareggi (playoff sedicesimi di finale) per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027
Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027
Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027
Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027
Finale il 5 giugno 2027 alle ore 18 presso lo stadio “Metropolitano” di Madrid.
Report a cura di Pier Michele Vergara


