RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 (Foto archivio Federica Brignone: credits to www.fisi.org)

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2015-16 / Si è aperta sabato 24 ottobre Soelden, in Austria, la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2015-16. E l’Italia è partita subito forte, con il successo di Federica Brignone nello slalom gigante femminile. Per la 25enne sciatrice milanese si tratta del 1° successo in carriera in gare senior di livello mondiale. Secondo gradino del podio per la statunitense Mikaela Shiffrin e terzo per Tina Weirather, atleta del Liechtenstein. Nel complesso, ottimo anche il rendimento generale della squadra azzurra, capace di piazzare altre 5 gigantiste tra le prime 20: Irene Curtoni (9^),  Nadia Fanchini (11^), Manuela Moelgg (12^), Elena Curtoni (14^) e Sofia Goggia (16^). In campo maschile vittoria in Gigante per lo specialista statunitense Ted Ligety. Secondo gradino del podio per il francese Thomas Fanara e 3° per l’austriaco Marcel Hirscher, dominatore delle ultime 3 edizioni della Coppa del Mondo. Ottimo quarto l’italiano Roberto Nani. Nei primi 30, e quindi in zona punti, altri 4 gigantisti azzurri: Florian Eisath (11°), Giovanni Borsotti (13°), Andrea Ballerin (19°) e Manfred Moelgg (23°). Ed ecco, di seguito, le classifiche finali dei due giganti disputati a Soelden.

*

ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM GIGANTE COPPA DEL MONDO MASCHILE SOELDEN AUSTRIA, 25 OTTOBRE 2015.

1 LIGETY Ted (nazione Stati Uniti, pettorale n° 3) 1:12.30 (tempo 1^ manche) +  1:11.58 (2^ m.) = 2:23.88 (crono complessivo al traguardo, espresso in minuti, secondi e centesimi). Punti conquistati in questa gara: 100.

2 FANARA Thomas (Francia, 5) 1:12.63, 1:11.40, 2:24.03 (+0.15 distacco dal vincitore), p. 80.

3 HIRSCHER Marcel (Austria, 1) 1:12.47, 1:11.58, 2:24.05 (+0.17), p. 60.

4 NANI Roberto (Italia, 8)  1:12.93 ,1:12.85, 2:25.78 (+1.90), p. 50.

5 PINTURAULT Alexis (Francia, 4) 1:13.78, 1:12.11, 2:25.89 (+2.01), p. 45.

6 LEITINGER Roland (Austria, 39) 1:15.81, 1:10.88,  2:26.69 (+2.81), p.40.

6 KRISTOFFERSEN Henrik (Norvegia, 14) 1:14.49, 1:12.20,  2:26.69 (+2.81), p. 40.

6 NEUREUTHER Felix (Germania, 6) 1:13.77, 1:12.92, 2:26.69 (+2.81), p. 40.

9 FAIVRE Mathieu (Francia, 18) 1:14.44, 1:12.37, 2:26.81 (+2.93), p. 29.

10 MUFFAT-JEANDET Victor (Francia, 7) 1:13.76, 1:13.21, 2:26.97 (+3.09), p.26.

11 EISATH Florian (Italia, 9), 1:15.02, 1:12.05, 2:27.07 (+3.19),p. 24.

12 ZUBCIC Filip (Croazia, 23) 1:14.74, 1:12.42, 2:27.16 (+3.28), p. 22.

13 BORSOTTI Giovanni  (Italia, 21) 1:14.52, 1:12.74, 2:27.26 (+3.38), p. 20.

14 SCHOERGHOFER Philipp (Austria, 15) 1:14.45, 1:12.94, 2:27.39 (+3.51), p.18.

15 MURISIER Justin (Svizzera, 28) 1:16.00, 1:11.47, 2:27.47 (+3.59), p. 16.

16 REICHELT Hannes (Austria, 31) 1:16.45,  1:11.09, 2:27.54 (+3.66), p. 15.

17 JITLOFF Tim  (Stati Uniti, 10) 1:15.29, 1:12.28, 2:27.57 (+3.69), p. 14.

18 LUITZ Stefan (Germania, 19) 1:14.29, 1:13.41, 2:27.70 (+3.82), p. 13.

19 BALLERIN Andrea (Italia, 57)1:15.63, 1:12.24, 2:27.87 (+3.99), p. 12.

20 MYHRER Andre (Svezia, 25) 1:15.51, 1:12.44, 2:27.95 (+4.07), p. 11.

20 DOPFER Fritz (Germania, 2) 1:14.01, 1:13.94, 2:27.95 (+4.07),p. 11.

22 HIRSCHBUEHL Christian (Austriaco, 52) 1:15.54, 1:12.47, 2:28.01 (+4.13), p. 9.

23 MOELGG Manfred (Italia, 62) 1:15.28, 1:12.74, 2:28.02 (+4.14), p. 8.

24 SVINDAL Aksel Lund (Norvegia, 17) 1:15.73,  1:12.40, 2:28.13 (+4.25), p.7.

25 NOESIG Christoph (Austria, 22) 1:16.26, 1:11.98, 2:28.24 (+4.36), p.6.

25 JANSRUD Kjetil (Norvegia, 16) 1:15.61, 1:12.63, 2:28.24 (+4.36), p.6.

27 MISSILLIER Steve (Francia, 66) 1:15.77, 1:12.52, 2:28.29 (+4.41), p.4.

28 HAUGEN Leif Kristian (Norvegia, 12) 1:14.98, 1:13.35, 2:28.33 (+4.45), p.3.

29 ZAMPA Adam (Slovacchia, 34) 1:15.66, 1:12.87, 2:28.53 (+4.65), p. 2

30 ZURBRIGGEN Elia (Svizzera, 29) 1:16.57, 1:12.04, 2:28.61 (+4.73), p.1.

**

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE  2015-16 (prime 3 posizioni)

1° Ted Ligety (Stati Uniti) 100 punti

2° Thomas Fanara (Franca) 80

3° Marcel Hircher (Austria) 60

*

PROSSIMA GARA COPPA DEL MONDO SCI MASCHILE 2015-16: sabato 28 novembre 2015, discesa libera Lake Louise (Canada). Annullato lo slalom speciale originariamente previsto a Levi, in Finlandia, per il 15 novembre.

**

ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM GIGANTE COPPA DEL MONDO FEMMINILE SOELDEN AUSTRIA, 24 OTTOBRE 2015.

1 BRIGNONE Federica (nazione Italia, pettorale n° 2) 1:10.11 (tempo 1^ manche) +  1:14.16 (2^) = 2:24.27 (crono complessivo al traguardo, espresso in minuti, secondi e centesimi).  Punti conquistati in questa gara: 100.

2 SHIFFRIN Mikaela (Stati Uniti, 5) 1:11.06, 1:14.06, 2:25.12 (+0.85, distacco dalla vincitrice), p.80.

3 WEIRATHER Tina (Liechtenstein, 7) 1:11.53, 1:13.99, 2:25.52 (+1.25), p. 60.

4 GUT Lara (Svizzera, 16) 1:11.62, 1:14.04, 2:25.66 (+1.39), p. 50.

5 WORLEY Tessa (Francia, 15) 1:12.19, 1:13.80, 2:25.99   (+1.72), p. 45.

6 REBENSBURG Viktoria (Germania, 1) 1:13.07, 1:13.48, 2:26.55(+2.28), p. 40.

7 HECTOR Sara  (Svezia, 6) 1:11.64, 1:15.04, 2:26.68 (+2.41), p. 36.

8 BREM Eva-Maria (Austria, 4) 1:12.41, 1:14.74,2:27.15(+2.88), p. 32.

9 CURTONI Irene (Italia, 9) 1:12.03, 1:15.14, 2:27.17 (+2.90), p.29.

10 HANSDOTTER Frida   (Svezia, 10) 1:13.47, 1:13.82, 2:27.29 (+3.02), p. 26.

11 FANCHINI Nadia (Italia, 3) 1:12.86, 1:14.51, 2:27.37 (+3.10), p. 24.

12 MOELGG Manuela (Italia, 17) 1:13.37, 1:14.13, 2:27.50 (+3.23), p. 22.

13 BARIOZ Taina (Francia, 20) 1:13.22, 1:14.33, 2:27.55   (+3.28), p.20.

14 CURTONI Elena (Italia, 23), 1:13.29, 1:14.65,  2:27.94(+3.67), p. 18.

15 PREFONTAINE Marie-Pier (Francia, 8) 1:12.74, 1:15.26, 2:28.00 (+3.73) p. 16.

16 GOGGIA Sofia (Italia, 42) 1:13.18, 1:14.88, 2:28.06 (+3.79), p. 15.

17 BARTHET Anne-Sophie (31) 1:13.89,1:14.27, 2:28.16 (+3.89), p. 14.

18 LOESETH Nina (Norvegia, 12) 1:14.08, 1:14.15, 2:28.23 (+3.96), p. 13

19 KIRCHGASSER Michaela (Austria, 14) 1:13.32, 1:15.04, 2:28.36 (+4.09), p.12.

20 SUTER Jasmina (Svizzera, 49) 1:13.68, 1:14.90, 2:28.58 (+4.31), p. 11.

21 KLING Kajsa(Svezia, 26) 1:14.43, 1:14.24, 2:28.67 (+4.40), p. 10.

22 PIETILAE-HOLMNER Maria (Svezia, 11) 1:13.43, 1:15.42, 2:28.85 (+4.58), p.9.

23 SIEBENHOFER Ramona (Austria, 28) 1:13.60, 1:15.29, 2:28.89  (+4.62), p. 8.

24 HASEGAWA Emi (Giappone, 30) 1:14.20, 1:14.74, 2:28.94 (+4.67), p.7.

25 GAGNON Marie-Michele (Canada, 24) 1:14.34, 1:14.75, 2:29.09 (+4.82), p.6.

26 HOLDENER Wendy (Svizzera, 38) 1:14.37, 1:14.86, 2:29.23 (+4.96), p. 5.

27 LAVTAR Katarina (Slovenia, 25) 1:14.41, 1:14.83, 2:29.24 (+4.97), p.4

**

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE  2015-16 (prime 3 posizioni)

Federica Brignone (Italia) 100 punti

Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 80

Tina Weirather (Liechtenstein) 60

**

PROSSIMA GARA COPPA DEL MONDO SCI FEMMINILE 2015-16: sabato 28 novembre 2015, slalom gigante Aspen (Colorado-Stati Uniti). Annullato lo slalom speciale originariamente previsto a Levi, in Finlandia, per il 14 novembre.

**

NOTA – NON APPENA POSSIBILE, SU SPORTFLASH24.IT IL CALENDARIO CON TUTTE LE GARE DELLA STAGIONE 2015-16.

**

Vedi anche http://www.facebook.com/sportflash24 e http://www.twitter.com/sportflash24

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

RISULTATI SCI COPPA DEL MONDO SOELDEN 2015-16 L’italiana Federica Brignone e lo statunitense Ted Ligety vincono i primi due slalom giganti della stagione

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social