
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2014-15: ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM SPECIALE FEMMINILE ASPEN 30 NOVEMBRE 2014. (Foto: archivio www.fisi.org)
L’austriaca Nicole Hosp poche ore fa ha vinto ad Aspen, negli Stati Uniti, lo Slalom Speciale femminile valevole per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2014-15. Secondo posto per la svedese Frida Hansdotter. Terzo gradino del podio per l’altra austriaca Kathrin Zettel. Al termine delle due manche, 2 atlete italiane si sono piazzate nelle prime 30 e, quindi, in zona punti: Chiara Costazza (13^) e Irene Curtoni (29^). Non si sono qualificate per la seconda prova le azzurre Manuela Moelgg, Nicole Agnelli e Sarah Pardeller. Nella prima manche si è invece ritirata l’altra portacolori dell’Italia, Federica Brignone, reduce dall’ottimo 3° posto di sabato scorso in Slalom Gigante.
*
ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM SPECIALE FEMMINILE ASPEN (STATI UNITI) 30 NOVEMBRE 2014
1 AUT HOSP Nicole (tempo 1^ manche 50.28 + crono 2^ prova 54.62) >> tempo complessivo al traguardo 1:44.90
2 SWE HANSDOTTER Frida 50.10 54.99 1:45.09
3 AUT ZETTEL Kathrin 49.67 56.18 1:45.85
4 SWE PIETILAE-HOLMNER Maria 49.95 56.00 1:45.95
5 USA SHIFFRIN Mikaela 49.46 56.52 1:45.98
6 CZE STRACHOVA Sarka 50.59 55.48 1:46.07
7 AUT KIRCHGASSER Michaela 50.40 55.79 1:46.19
8 CAN GAGNON Marie-Michele 50.04 56.24 1:46.28
9 SLO MAZE Tina 49.57 57.02 1:46.59
10 AUT SCHILD Bernadette 50.73 55.90 1:46.63
11 USA STIEGLER Resi 50.77 56.03 1:46.80
12 SWE SWENN-LARSSON Anna 51.31 55.96 1:47.27
13 ITA COSTAZZA Chiara 51.46 55.86 1:47.32
14 FRA BAUD Adeline 51.57 55.81 1:47.38
15 FRA MOUGEL Laurie 51.49 55.97 1:47.46
16 SUI GISIN Michelle 52.34 55.34 1:47.68
17 SUI HOLDENER Wendy 51.13 56.58 1:47.71
18 GER GEIGER Christina 51.35 56.54 1:47.89
19 SWE WIKSTROEM Emelie 51.19 56.85 1:48.04
20 GER DUERR Lena 52.80 55.36 1:48.16
21 NOR LOESETH Nina 52.68 55.65 1:48.33
22 CZE DUBOVSKA Martina 51.94 56.89 1:48.83
23 FRA NOENS Nastasia 52.19 56.69 1:48.88
24 SWE SAEFVENBERG Charlotta 52.86 56.35 1:49.21
25 AUT BREM Eva-Maria 51.97 57.25 1:49.22
26 FRA BARIOZ Taina 53.06 56.22 1:49.28
27 SWE EKLUND Nathalie 51.87 57.72 1:49.59
28 JPN HASEGAWA Emi 52.83 57.28 1:50.11
29 ITA CURTONI Irene 52.35 1:01.48 1:53.83
30 AUT AGER Christina 52.60 1:01.65 1:54.25
*
Vedi anche www.facebook.com/spoertflash24 e www.twitter.com/sportflash24
SCI SLALOM FEMMINILE ASPEN 30 NOVEMBRE 2014