SCI GIGANTE BEAVER CREEK 7 DICEMBRE 2014 Vince Ligety. L’italiano Roberto Nani 14°

Ordine d’arrivo ufficiale Slalom Gigante Beaver Creek Coppa del Mondo 2014-15. (Foto: archivio www.fisi.org)

Lo statunitense Ted Ligety ha vinto oggi, sulle nevi di casa di Beaver Creek, lo slalom gigante valevole per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2014-15. L’atleta a ‘stelle e strisce’ ha preceduto sul podio il francese Alexis Pinurault (2°) e l’austriaco Marcel Hirscher (3°). Tre gli italiani nei primi 30 e, quindi, in zona punti: Roberto Nani (14°), Davide Simoncelli e Florian Eisath (19° posto pari merito).

ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK (STATI UNITI) 7 DICEMBRE 2014 COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2014-15

1 USA LIGETY Ted (tempo prima manche 1:15.95 + crono seconda prova 1:18.12) >> tempo complessivo al traguardo 2:34.07

2 FRA PINTURAULT Alexis 1:15.71 1:18.54 2:34.25

3 AUT HIRSCHER Marcel 1:15.94 1:18.73 2:34.67

4 AUT RAICH Benjamin 1:15.70 1:19.24 2:34.94

5 FRA MUFFAT-JEANDET Victor 1:17.17 1:17.84 2:35.01

6 FRA FANARA Thomas 1:16.87 1:18.27 2:35.14

7 SUI JANKA Carlo 1:17.68 1:17.47 2:35.15

8 GER NEUREUTHER Felix 1:16.18 1:19.03 2:35.21

9 USA JITLOFF Tim 1:17.19 1:18.18 2:35.37

10 GER DOPFER Fritz 1:16.83 1:18.63 2:35.46

11 FRA FAIVRE Mathieu 1:16.69 1:18.78 2:35.47

12 NOR HAUGEN Leif Kristian 1:17.14 1:18.35 2:35.49

13 FIN TORSTI Samu 1:17.85 1:17.66 2:35.51

14 ITA NANI Roberto 1:16.86 1:18.67 2:35.53

15 NOR JANSRUD Kjetil 1:16.48 1:19.31 2:35.79

16 AUT NOESIG Christoph 1:17.38 1:18.43 2:35.81

17 USA CHODOUNSKY David 1:18.03 1:18.01 2:36.04

18 SUI CAVIEZEL Gino 1:17.88 1:18.17 2:36.05

19 ITA SIMONCELLI Davide 1:17.39 1:18.81 2:36.20

19 ITA EISATH Florian 1:18.00 1:18.20 2:36.20

21 CAN COOK Dustin 1:18.06 1:18.18 2:36.24

22 SWE OLSSON Matts 1:17.82 1:18.62 2:36.44

23 AUT SCHOERGHOFER Philipp 1:17.59 1:18.90 2:36.49

24 AUT MAYER Matthias 1:17.67 1:18.98 2:36.65

25 AUT REICHELT Hannes 1:17.39 1:19.28 2:36.67

26 SUI TUMLER Thomas 1:17.74 1:19.35 2:37.09

27 NOR KRISTOFFERSEN Henrik 1:16.60 1:20.72 2:37.32

28 FIN SANDELL Marcus 1:17.56 1:19.81 2:37.37

*

Vedi anche www.facebook.com/sportflash24 e www.twitter.com/sportflash24

SCI GIGANTE BEAVER CREEK 7 DICEMBRE 2014 Vince Ligety. L’italiano Roberto Nani 14°

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social