SCI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2014 Matteo Marsaglia Oro in SuperG

Matteo Marsaglia (Foto: www.fisi.org)

LA NOTIZIA – Quarta medaglia nel giro di pochi giorni per Matteo Marsaglia ai Campionati Italiani Assoluti 2014. Dopo l’argento nello Slalom Gigante, il bronzo in Discesa Libera e l’oro in Supercombinata, nella gara odierna il ventinovenne del Centro Sportivo Esercito ha conquistato il successo in un Supergigante che, tra l’altro, ha chiuso una intensa due giorni sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva. Nella competizione odierna (aperta anche ad atleti di altre nazioni in quanto assegnava punti per le classifiche internazionali FIS di specialità) Marsaglia ha preceduto al traguardo il russo Alexander Glebov, 2°. Nella graduatoria valevole per il campionato nazionale l’Argento è stato conquistato da Mattia Casse (terzo all’arrivo). Il podio degli Assoluti 2014 di SuperG è stato completato dal 3° posto di Werner Heel, ieri oro pari merito in Discesa con Peter Fill. Per Marsaglia si tratta del secondo titolo italiano in questa disciplina dopo quello vinto nel 2012.

*

 Ordine d’arrivo SuperGigante maschile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva 2 aprile 2014 

1 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:09.46   
2 GLEBOV Alexander  1983  RUS   1:09.80  +0.34
3 CASSE Mattia  1990  ITA   1:10.19  +0.73
4 HEEL Werner  1982  ITA   1:10.40  +0.94
5 PARIS Dominik  1989  ITA   1:10.41  +0.95 

6 POISSON David  1982  FRA   1:10.42  +0.96
7 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:10.48  +1.02
8 SANDER Andreas  1989  GER   1:10.76  +1.30
8 RENZ Fabio  1992  GER   1:10.76  +1.30
10 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:10.93  +1.47
11 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:10.98  +1.52
12 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:11.13  +1.67 

13 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:11.19  +1.73
14 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:11.28  +1.82
15 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:11.33  +1.87
16 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:11.39  +1.93 
17 VERRIER Camille  1993  FRA   1:11.49  +2.03
18 OREILLER Ami  1987  SUI   1:11.57  +2.11
18 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:11.57  +2.11
20 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:11.73  +2.27 

20 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:11.73  +2.27
22 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:11.88  +2.42
22 EISATH Michael  1990  ITA   1:11.88  +2.42
24 BOSCA Giulio  1990  ITA   1:11.91  +2.45 

25 SCHULLER Victor  1995  FRA   1:11.93  +2.47
26 PAINI Federico  1995  ITA   1:11.99  +2.53 
27 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   1:12.05  +2.59
28 PLANK Andy  1989  ITA   1:12.06  +2.60 
29 FRAVI Jonas  1990  SUI   1:12.13  +2.67
30 CATER Martin  1992  SLO   1:12.15  +2.69
31 KOSI Klemen  1991  SLO   1:12.17  +2.71
32 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   1:12.20  +2.74
33 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   1:12.21  +2.75
34 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:12.24  +2.78
35 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:12.27  +2.81
36 MESSNER Maximilian  1994  ITA   1:12.39  +2.93
37 CERBO Nicolo  1994  ITA   1:12.72  +3.26
38 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:12.90  +3.44
39 ATZ Christoph  1995  ITA   1:12.97  +3.51 

40 SETTE Daniele  1992  SUI   1:13.10  +3.64
41 KUPPELWIESER Luis  1993  ITA   1:13.20  +3.74
42 DE CANDIDO Francesco  1993  ITA   1:13.28  +3.82 

43 BERLA Franck  1995  FRA   1:13.30  +3.84
44 LINTNER Fritz  1994  ITA   1:13.33  +3.87
45 FINAZZER Sebastiano  1993  ITA   1:13.36  +3.90
46 HOFER Aaron  1992  ITA   1:13.42  +3.96
47 BATTOCCHI Matteo  1993  ITA   1:13.49  +4.03
48 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:13.56  +4.10
49 BREAN Alessandro  1991  ITA   1:13.60  +4.14 

50 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:13.66  +4.20
51 HERMANN Reto  1993  SUI   1:13.67  +4.21
52 GUIDOLIN Tiberio  1995  ITA   1:13.68  +4.22
53 BELLINI Nicholas  1994  ITA   1:13.72  +4.26
54 VITTORI Antonio  1997  ITA   1:13.75  +4.29
55 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:13.82  +4.36
56 RABANSER Alexander  1993  ITA   1:13.96  +4.50
57 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:14.00  +4.54
58 LIBERATORE Federico  1995  ITA   1:14.24  +4.78
59 RENNER Patrick  1995  ITA   1:14.33  +4.87
60 FURLI Marco  1996  ITA   1:14.45  +4.99
61 LUCIANAZ Pierre  1995  ITA   1:14.57  +5.11
62 RIZZI Pascal  1996  ITA   1:14.71  +5.25
63 FUSSOTTO Pietro  1994  ITA   1:14.73  +5.27
64 GRECCHI Riccardo  1996  ITA   1:15.14  +5.68
65 MALZANNI Guido  1996  ITA   1:15.45  +5.99
66 PICCOLI Edoardo  1994  ITA   1:15.50  +6.04
67 GORI Francesco  1997  ITA   1:15.51  +6.05 

68 STRAKA Jan  1997  CZE   1:15.78  +6.32
69 SIMONI Federico  1997  ITA   1:15.93  +6.47
70 POMPEI Giovanni  1997  ITA   1:16.26  +6.80
71 TANGHETTI Dino  1996  ITA   1:17.14  +7.68
72 BOSIO Riccardo  1997  ITA   1:18.10  +8.64 

73 PLATTER Filip  1997  SWE   1:20.21  +10.75 

*

ALBO D’ORO CAMPIONATI ITALIANI SUPERGIGANTE MASCHILE

 2014 – 1. Matteo Marsaglia 2. Mattia Casse 3. Werner Heel

 2013 – 1. Dominik Paris 2. Michele Cortella 3. Silvano Varettoni

 2012 – 1. Matteo Marsaglia 2. Peter Fill 3. Dominik Paris

 2011 – 1. Giovanni Borsotti 2. Matteo Marsaglia 3. Hagen Patscheider

 2010 – 1. Patrick Staudacher 2. Michele Cortella 3. Aronne Pieruz

 2009 – 1. Dominik Paris 2. Hagen Patscheider 3. Patrick Staudacher

 2008 – 1. Aronne Pieruz 2. Patrick Staudacher 3. Werner Heel

 2007 – non disputato

 2006 – 1 Peter Fill 2. Walter Girardi 3. Christoph Innerhofer

 2005 – 1. Patrick Staudacher 2. Peter Fill 3. Michael Gufler

 2004 – 1. Werner Heel 2. Peter Fill 3. Patrick Staudacher

 2003 – 1. Erik Seletto 2. Roland Fischnaller 3. Arnold Rieder

 2002 – 1. Kristian Ghedina 2. Peter Fill 3. Patrick Staudacher

 2001 – 1. Patrick Staudacher 2. Matteo Berbenni 3. Walter Girardi

 2000 – 1. Kristian Ghedina 2. Michael Gufler 3. Lorenzo Galli

 1999 – 1. Maurizio Feller 2. Matteo Berbenni 3. Ivan Bormolini

 1998 – 1. Ludwig Sprenger 2. Paolo Lampredi 3. Kristian Ghedina

 1997 – 1. Peter Runggaldier 2. Luca Cattaneo 3. Kristian Ghedina

 1996 – 1. Werner Perathoner 2. Peter Runggaldier 3. Alessandro Fattori

 1995 – 1. Werner Perathoner 2. Peter Runggaldier 3. Kristian Ghedina

 1994 – 1. Werner Perathoner 2. Maurizio Feller 3. Peter Runggaldier

 1993 – 1. Werner Perathoner 2. Luigi Colturi 3. Peter Runggaldier and Pietro Vitalini

 1992 – 1. Alberto Senigagliesi 2. Luigi Colturi 3. Heinz Holzer

 1991 – 1. Peter Runggaldier 2. Alex Mair 3. Kristian Ghedina

 1990 – 1. Kristian Ghedina 2. Danilo Sbardellotto 3. Konrad Kurt Ladstaetter

 1989 – cancellato

 1988 – 1. Heinz Holzer 2. Alberto Ghidoni 3. Lucas Perathoner

 1987 – 1. Danilo Sbardellotto 2. Giglio Tomasi 3. Richard Pramotton

 1986 – 1. Ivan Marzola 2. Richard Pramotton 3. Robert Erlacher

*

(Fonte: www.fisi.org )

SCI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2014 Matteo Marsaglia Oro in SuperG

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social