
DIRETTA ONLINE SLALOM SPECIALE DONNE CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO VAIL-BEAVER CREEK (STATI UNITI), SABATO 15 FEBBRAIO 2015. STASERA, DALLE ORE 18.15, SEGUI IL ‘LIVE-TEMPO REALE’ DELLA GARA SU SPOTFLASH24.IT. (Foto: archivio www.fisi.org)
LA NOTIZIA DELLE ORE 23.58 – La 19enne statunitense Mikaela Shiffrin si conferma campionessa mondiale nella disciplina dello slalom speciale femminile. Dopo aver vinto il titolo iridato 2 anni fa a Schladming, in Austria, la talentuosa sciatrice americana originaria di Vail oggi si è ripetuta, conquistando nuovamente la medaglia d’oro. Nella gara odierna, disputata sulle nevi di Beaver Creek (nello Stato del Colorado, USA), secondo posto e medaglia d’argento per la svedese Frida Hansdotter. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per la ceca Sarka Strachova. Nessuna italiana tra le prime 10. La migliore è stata Chiara Costazza, 16^.
Grazie a questo successo la giovanissima Shiffrin ha migliorato uno straordinario record personale. Nell’arco degli ultimi 24 mesi la regina indiscussa delle gare tra i cosiddetti ‘pali stretti’ ha infatti vinto, oltre a due campionati del mondo consecutivi, anche il titolo olimpico a Sochi 2014 e le Coppa del Mondo di Slalom Speciale nelle stagioni agonistiche 2012-2013 e 2013-2014. Insomma, negli ultimi 2 anni è stata lei la numero 1 in assoluto.
***** *****
NOTA / 1 – A CENTRO PAGINA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA GARA ODIERNA
***** *****
NOTA / 2 – LIVE SCORES: per visualizzare gli aggiornamenti testuali in tempo reale, premere il tasto F5 del PC o attivare qualsiasi altra funzione di aggiornamento pagina.
***** *****
SPAZIO PUBBLICITARIO – GLI AGGIORNAMENTI SUI MONDIALI DI SCI ALPINO 2015 SONO OFFERTI DA
KETODIETA MAURIELLO, PER IL BENESSERE DELLA PERSONA: sito web >>>http://medicalcentermauriello.it/
CASA EDITRICE CENTO AUTORI: sito web >>> http://www.centoautori.com/
1° PREMIO GIORNALISTICO SPORTIVO “ANTONIO GHIRELLI”: sito web >>> http://www.assoali.it
***** *****
ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE SLALOM SPECIALE FEMMINILE CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO VAIL-BEAVER CREEK 14 FEBBRAIO 2015.
1 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 50.07 (tempo 1^ manche); 48.41 (crono 2^ prova); 1:38.48 (tempo complessivo al traguardo) – MEDAGLIA D’ORO
2 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 50.47 48.35 1:38.82 (+0.34, distacco dalla vincitrice) – ARGENTO
3 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 50.51 48.74 1:39.25 +0.77 – BRONZO
4 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 51.25 48.17 1:39.42 +0.94
5 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 51.10 48.40 1:39.50 +1.02
6 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 50.94 49.04 1:39.98 +1.50
7 THALMANN Carmen 1989 AUT 51.01 49.51 1:40.52 +2.04
8 MAZE Tina 1983 SLO 50.92 50.04 1:40.96 +2.48
9 NOENS Nastasia 1988 FRA 52.20 48.97 1:41.17 +2.69
10 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 51.62 49.79 1:41.41 +2.93
11 LOESETH Nina 1989 NOR 51.50 49.93 1:41.43 +2.95
12 WIESLER Maren 1993 GER 51.91 49.61 1:41.52 +3.04
13 DUERR Lena 1991 GER 52.16 49.38 1:41.54 +3.06
14 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 52.20 49.47 1:41.67 +3.19
15 CHABLE Charlotte 1994 SUI 52.72 49.01 1:41.73 +3.25
16 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 52.41 49.50 1:41.91 +3.43
17 MOUGEL Laurie 1988 FRA 52.38 49.65 1:42.03 +3.55
18 HASEGAWA Emi 1986 JPN 52.65 49.48 1:42.13 +3.65
19 BRIGNONE Federica 1990 ITA 52.90 49.29 1:42.19 +3.71
20 MOLTZAN Paula 1994 USA 53.04 49.18 1:42.22 +3.74
21 SOPPELA Merle 1991 FIN 52.71 50.09 1:42.80 +4.32
22 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 51.29 51.55 1:42.84 +4.36
23 HECTOR Sara 1992 SWE 52.39 50.64 1:43.03 +4.55
24 TILLEY Alexandra 1993 GBR 53.11 50.34 1:43.45 +4.97
25 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 53.56 50.44 1:44.00 +5.52
26 BARIOZ Taina 1988 FRA 53.09 51.03 1:44.12 +5.64
27 POPOVIC Leona 1997 CRO 53.59 51.14 1:44.73 +6.25
28 DUKE Hailey 1985 USA 53.66 51.29 1:44.95 +6.47
29 LAVTAR Katarina 1988 SLO 53.98 51.00 1:44.98 +6.50
30 CRAWFORD Candace 1994 CAN 54.02 50.99 1:45.01 +6.53
31 PERSYN Karen 1983 BEL 54.27 50.91 1:45.18 +6.70
32 GUEST Charlotte 1993 GBR 54.03 52.04 1:46.07 +7.59
33 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 55.65 51.27 1:46.92 +8.44
34 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 55.67 52.20 1:47.87 +9.39
35 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 55.41 52.61 1:48.02 +9.54
36 GUDMUNDSDOTTIR Maria 1993 ISL 55.78 52.62 1:48.40 +9.92
37 BANCORA Salome 1993 ARG 55.70 53.16 1:48.86 +10.38
38 MCJAMES Megan 1987 USA 54.82 54.29 1:49.11 +10.63
39 HUDSON Piera 1996 NZL 56.02 53.58 1:49.60 +11.12
40 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH 56.11 54.01 1:50.12 +11.64
40 MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR 56.56 53.56 1:50.12 +11.64
42 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria 1995 ISL 57.60 53.92 1:51.52 +13.04
43 ABOLTINA Agnese 1996 LAT 56.63 54.92 1:51.55 +13.07
44 VLHOVA Petra 1995 SVK 53.12 58.83 1:51.95 +13.47
45 ASGEIRSDOTTIR Erla 1994 ISL 57.87 55.06 1:52.93 +14.45
45 CHRYSTAL Lavinia 1989 AUS 57.64 55.29 1:52.93 +14.45
47 NELLES Mathilde 1997 BEL 57.48 55.63 1:53.11 +14.63
48 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 58.15 56.48 1:54.63 +16.15
*
Rileggi, di seguito, la diretta online della 2^ manche odierna.
*
ORDINE DI PARTENZA 2^ MANCHE SLALOM SPECIALE FEMMINILE CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO VAIL-BEAVER CREEK 14 FEBBRAIO 2015.
1 MOLTZAN Paula USA >> Tempo al traguardo, complessivo delle 2 manche >> 1.42.22 > (20° posto)
*
2 ALOPINA Ksenia RUS >> Atleta ritirata
*
3 BRIGNONE Federica ITA >> 1.42.19 > (19° posto)
*
4 BAUD Adeline FRA >> Atleta ritirata
*
5 CHABLE Charlotte SUI >> 1.41.73 > (15° posto)
*
6 SOPPELA Merle FIN >> 1.42.80
*
7 HASEGAWA Emi JPN >> 1.42.13 > (18° posto)
*
8 BUCIK Ana SLO >> Atleta ritirata
*
9 COSTAZZA Chiara ITA >> 1.41.91 > (16° posto)
*
10 HECTOR Sara SWE >> 1.43.03
*
11 MOUGEL Laurie FRA >> 1.42.03 > (17° posto)
*
12 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE>> 1.41.67 > (14° posto)
*
13 NOENS Nastasia FRA >> 1.41.17 > (9° posto)
*
14 DUERR Lena GER >> 1.41.54 > (13° posto)
*
15 GISIN Michelle SUI >> Atleta ritirata
*
16 WIESLER Maren GER >> 1.41.52 > (12° posto)
*
17 GAGNON Marie-Michele CAN >> 1.41.41> (10° posto)
*
18 LOESETH Nina NOR >> 1.41.43 > (11° posto)
*
19 HOSP Nicole AUT >> Atleta ritirata
*
20 SWENN-LARSSON Anna SWE >> 1.42.84
*
21 VELEZ ZUZULOVA Veronika SVK >> 1.39.42 > (4° posto)
*
22 ZETTEL Kathrin AUT >> 1.39.50 > (5° posto)
*
23 HOLDENER Wendy SUI >> Atleta ritirata
*
24 THALMANN Carmen AUT >> 1.40.52 > (7° posto)
*
25 MIELZYNSKI Erin CAN >> 1.39.98 > (6° posto)
*
26 MAZE Tina SLO >> 1.40.96 > (8° posto)
*
27 KIRCHGASSER Michaela AUT >> Atleta ritirata
*
28 STRACHOVA Sarka CZE >> 1.39.25 > (3° posto e bronzo)
*
29 HANSDOTTER Frida SWE >> 1.38.82 > (2° posto e argento)
*
30 SHIFFRIN Mikaela USA >> 1.38.48 > (1° posto e medaglia d’oro per la campionessa olimpica e mondiale in carica di slalom speciale).
*
31 BARIOZ Taina FRA >> 1.44.12
*
32 TILLEY Alexandra GBR >> 1.43.45
*
33 VLHOVA Petra SVK >> 1.51.95
*
34 MOELGG Manuela ITA >> Atleta ritirata
*
35 STIEGLER Resi USA >> Atleta non partita
*
36 GUTIERREZ Mireia AND >> 1.44.00
*
37 POPOVIC Leona CRO >> 1.44.73
*
38 DUKE Hailey USA >> 1.44.95
*
39 LAVTAR Katarina SLO >> 1.44.98
*
40 CRAWFORD Candace CAN >> 1.45.01
*
41 GUEST Charlotte GBR >> 1.46.07
*
42 PERSYN Karen BEL >> 1.45.18
*
43 MCJAMES Megan USA>> 1.49.11
*
44 GASIENICA-DANIEL Maryna POL >> 1.48.02
*
45 NOVOSELIC Sofija CRO >> 1.46.92
*
46 SIMARI BIRKNER Macarena ARG >> 1.47.87
*
47 BANCORA Salome ARG >> 1.48.86
*
48 GUDMUNDSDOTTIR Maria ISL >> 1.48.40
*
49 SMALL Greta AUS >>Atleta non partita
*
50 HUDSON Piera NZL >>1.49.60
*
51 MERDANOVIC Sejla BIH >> 1.50.12
*
52 MATSOTSKA Bogdana UKR >> 1.50.12
*
53 CAPOVA Gabriela CZE >> Atleta ritirata
*
54 ABOLTINA Agnese LAT >> 1.51.55
*
55 NELLES Mathilde BEL >> 1.53.11
*
56 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria ISL >> 1.51.52
*
57 CHRYSTAL Lavinia AUS >> 1.52.93
*
58 52 ROVE Kristiina FIN >> Atleta ritirata
*
59 ASGEIRSDOTTIR Erla ISL >> 1.52.93
*
60 TSIKLAURI Nino GEO >> 1.54.63
GARA TERMINATA ALLE ORE 22.35.
*
IL TELEX DELLE ORE 20.30 – La statunitense Mikaela Shiffrin è temporaneamente al comando dello slalom speciale femminile valevole per il titolo mondiale 2015. Al termine della 1^ manche, sulle nevi di Beaver Creek (Colorado) l’americana ha un vantaggio di 40 centesimi sulla svedese Frida Hansdotter (2^) e di 44 sulla ceca Sarka Strachova (3^). La migliore delle 3 italiane in gara è Chiara Costazza, 22^.
ORDINE D’ARRIVO UFFICIALE 1^ MANCHE SLALOM SPECIALE FEMMINILE CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO VAIL-BEAVER CREEK 14 FEBBRAIO 2015.
1 SHIFFRIN Mikaela USA 50.07
2 HANSDOTTER Frida SWE 50.47 +0.40
3 STRACHOVA Sarka CZE 50.51 +0.44
4 KIRCHGASSER Michaela AUT 50.84 +0.77
5 MAZE Tina SLO 50.92 +0.85
6 MIELZYNSKI Erin CAN 50.94 +0.87
7 THALMANN Carmen AUT 51.01 +0.94
8 HOLDENER Wendy SUI 51.09 +1.02
9 ZETTEL Kathrin AUT 51.10 +1.03
10 VELEZ ZUZULOVA Veronika SVK 51.25 +1.18
11 SWENN-LARSSON Anna SWE 51.29 +1.22
12 HOSP Nicole AUT 51.46 +1.39
13 LOESETH Nina NOR 51.50 +1.43
14 GAGNON Marie-Michele CAN 51.62 +1.55
15 WIESLER Maren GER 51.91 +1.84
16 16 GISIN Michelle SUI 52.07 +2.00
17 DUERR Lena GER 52.16 +2.09
18 NOENS Nastasia FRA 52.20 +2.13
18 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 52.20 +2.13
20 MOUGEL Laurie FRA 52.38 +2.31
21 HECTOR Sara SWE 52.39 +2.32
22 COSTAZZA Chiara ITA 52.41 +2.34
23 BUCIK Ana SLO 52.55 +2.48
24 HASEGAWA Emi JPN 52.65 +2.58
25 SOPPELA Merle FIN 52.71 +2.64
26 CHABLE Charlotte SUI 52.72 +2.65
27 BAUD Adeline FRA 52.80 +2.73
28 BRIGNONE Federica ITA 52.90 +2.83
29 ALOPINA Ksenia RUS 53.02 +2.95
30 MOLTZAN Paula USA 53.04 +2.97
31 BARIOZ Taina FRA 53.09 +3.02
32 TILLEY Alexandra GBR 53.11 +3.04
33 VLHOVA Petra SVK 53.12 +3.05
34 MOELGG Manuela ITA 53.13 +3.06
35 STIEGLER Resi USA 53.42 +3.35
36 GUTIERREZ Mireia AND 53.56 +3.49
37 POPOVIC Leona CRO 53.59 +3.52
38 DUKE Hailey USA 53.66 +3.59
39 LAVTAR Katarina SLO 53.98 +3.91
40 CRAWFORD Candace CAN 54.02 +3.95
41 GUEST Charlotte GBR 54.03 +3.96
42 PERSYN Karen BEL 54.27 +4.20
43 MCJAMES Megan USA 54.82 +4.75
44 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 55.41 +5.34
45 NOVOSELIC Sofija CRO 55.65 +5.58
46 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 55.67 +5.60
47 BANCORA Salome ARG 55.70 +5.63
48 GUDMUNDSDOTTIR Maria ISL 55.78 +5.71
49 SMALL Greta AUS 55.88 +5.81
50 HUDSON Piera NZL 56.02 +5.95
51 MERDANOVIC Sejla BIH 56.11 +6.04
52 MATSOTSKA Bogdana UKR 56.56 +6.49
52 CAPOVA Gabriela CZE 56.56 +6.49
54 ABOLTINA Agnese LAT 56.63 +6.56
55 NELLES Mathilde BEL 57.48 +7.41
56 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria ISL 57.60 +7.53
57 CHRYSTAL Lavinia AUS 57.64 +7.57
58 ASGEIRSDOTTIR Erla ISL 57.87 +7.80
59 TSIKLAURI Nino GEO 58.15 +8.08
60 SIMARI BIRKNER Angelica ARG 58.25 +8.18
*
Atlete non qualificate per la 2^ manche
61 LEMGART Charlotte Techen DAN 58.33 +8.26
62 EINARSDOTTIR Freydis Halla ISL 58.69 +8.62
63 ARBEZ Tess IRE 58.90 +8.83
64 BARAHONA Noelle CHI 59.20 +9.13
65 BERECZ Anna HUN 1:00.68 +10.61
66 KNYSH Olha UKR 1:00.94 +10.87
67 RALLI Sophia GRE 1:01.08 +11.01
68 PELLEGRIN Elise MLT 1:02.20 +12.13
69 ELVINGER Catherine LUX 1:02.47 +12.40
70 JANUSKEVICIUTE Ieva LTU 1:02.61 +12.54
71 MELDERE Ieva LAT 1:02.93 +12.86
72 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz DAN 1:03.75 +13.68
73 CSIMA Laura HUN 1:04.13 +14.06
74 MEHILLI Suela ALB 1:04.52 +14.45
75 PFINGSTHORN Magdalena CHI 1:05.22 +15.15
76 GKOGKOU Anastasia GRE 1:05.35 +15.28
77 QIN Xiyue CHN 1:05.41 +15.34
78 KOKKINI Anastasia GRE 1:07.64 +17.57
79 MOHBAT Natacha LIB 1:09.11 +19.04
80 BULATOVIC Ivana MNE 1:09.89 +19.82
81 EIGLER Patricia HUN 1:11.65 +21.58
82 112 PALIUTKINA Olga KGZ 1:15.98 +25.91
83 BARANOVA Tatjana UZB 1:24.48 +34.41
84 DEVI Varsha IND 1:32.65 +42.58
85 WU Meng-Chien TPE 1:53.37 +1:03.30
*
Atlete non partite
JELINKOVA, DUBOVSKA Martina
*
Atlete ritirate nella 1^ manche
HADDAD, THAKUR, KEIROUZ, NASSAR, MANDIC, BERECZ, BOGDANOVIC, VICUNA, BUCHLER, MOE , GRIGOREVA, HALILOVIC, KIEK, OETTL REYES, JANKOVIC, SAMARINOU, XIA, BELL, TIKUN, HARRISSON, BELL, GASUNA, SCHLEPER, NOVAKOVIC, DECROIX , KIRKOVA, KOMSIC , PAULATHOVA, MISAK, IGNJATOVIC.
*
BREVE SCHEDA DI PRESENTAZIONE / Penultimo giorno di gare, oggi, ai campionati mondiali di sci alpino 2015 in corso di svolgimento in Colorado, negli Stati Uniti. In palio, sulla pista di Beaver Creek, c’è il titolo iridato nella disciplina dello slalom speciale femminile. Iscritte alla competizione ben 119 atlete. Tra queste, le favoritissime Mikaela Shiffrin, Frida Hansdotter, Tina Maze e Sarka Strachova, che andranno a caccia della medaglia d’oro, e 3 azzurre (Chiara Costazza, Manuela Moelgg e Federica Brignone) che punteranno a dare il massimo, cercando il miglior piazzamento possibile. La prima manche avrà inizio alle ore 18.15 italiane, mentre la 2^ prenderà il via alle ore 22.15. In relazione alla gara odierna, Sportflash24 fornirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 18.10
*
PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI MONDIALI DI SCI ALPINO ‘VAIL-BEAVER CREEK 2015’, CLICCA SUL SEGUENTE LINK >> http://www.sportflash24.it/programma-mondiali-vail-beaver-creek-2015-sci-52662
*
Vedi anche www.facebook.com/sportflash24.it e www.,twitter.com/sportflash24
RISULTATI SLALOM Mondiali Vail 14 feb 2015 LIVE Sci