Sci alpino, risultati Olimpiadi 2018

Risultati 1^ prova Discesa olimpica maschile 8 febbraio 2018

Esordio dei velocisti sulle piste olimpiche coreane. A Jeongseon oggi gli azzurri Innerhofer, Fill, Paris, Buzzi e Tonetti hanno concluso la prima sessione di prove coronometrate (Fonte foto Christof Innerhofer: credits to archivio www.fisi.org)

A Jeongseon, in Corea del Sud, i primi atleti a scendere in pista, sia pur per la disputa della 1^ di 3 prove olimpiche cronometrate, sono stati i discesisti. In vista della competizione in programma domenica 11 febbraio e valevole per l’assegnazione delle medaglie dei “XXIII Giochi Olimpici Invernali”, quest’oggi il più veloce è stato il canadese Manuel Osborne Paradis. Alla sessione tecnica hanno preso parte 82 atleti, tra cui 5 italiani: Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi e Riccardo Tonetti. Iscritto alla competizione, ma assente al cancelletto di partenza, il 6° componente della formazione azzurra, Matteo Marsaglia. Ed ora ecco, di seguito, l’ordine d’arrivo.

Classifica ufficiale 1^ prova cronometrata olimpica discesa libera Jeongseon (Corea del Sud) 8 febbraio 2018

1 OSBORNE-PARADIS Manuel (anno di nascita 1984) CAN 1:40.45 (miglior tempo al traguardo)

2 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:40.76 (+0.31, distacco dal 1° classificato)

3 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:40.90 +0.45

4 MAYER Matthias 1990 AUT 1:41.20 +0.75

5 ROGER Brice 1990 FRA 1:41.37 +0.92

6 FRANZ Max 1989 AUT 1:41.39 +0.94

7 BENNETT Bryce 1992 USA 1:41.43 +0.98

8 JANKA Carlo 1986 SUI 1:41.51 +1.06

9 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:41.59 +1.14

10 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:41.66 +1.21

11 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:41.69 +1.24

11 FILL Peter 1982 ITA 1:41.69 +1.24

11 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:41.69 +1.24

14 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:41.73 +1.28

15 FEUZ Beat 1987 SUI 1:41.86 +1.41

16 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:42.06 +1.61

17 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:42.09 +1.64

18 CLAREY Johan 1981 FRA 1:42.24 +1.79

19 GISIN Marc 1988 SUI 1:42.25 +1.80

20 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:42.26 +1.81

21 FERSTL Josef 1988 GER 1:42.30 +1.85

22 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:42.33 +1.88

23 MAPLE Wiley 1990 USA 1:42.37 +1.92

24 SANDER Andreas 1989 GER 1:42.39 +1.94

25 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:42.42 +1.97

25 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:42.42 +1.97

27 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:42.47 +2.02

28 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:42.53 +2.08

29 PARIS Dominik 1989 ITA 1:42.55 +2.10

30 Von APPEN Henrik 1994 CHI 1:42.70 +2.25

31 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:42.73 +2.28

32 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:42.77 +2.32

33 KUENG Patrick 1984 SUI 1:42.80 +2.35

34 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:42.88 +2.43

35 KOSI Klemen 1991 SLO 1:42.89 +2.44

36 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:42.92 +2.47

37 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:43.00 +2.55

38 CATER Martin 1992 SLO 1:43.01 +2.56

39 FOREJTEK Filip 1997 CZE 1:43.23 +2.78

40 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:43.27 +2.82

41 CRAWFORD James 1997 CAN 1:43.37 +2.92

42 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:43.86 +3.41

43 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:44.04 +3.59

44 HROBAT Miha 1995 SLO 1:44.08 +3.63

45 COOK Dustin 1989 CAN 1:44.12 +3.67

46 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:44.38 +3.93

47 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:44.49 +4.04

48 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:44.56 +4.11

49 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:44.57 +4.12

50 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:44.68 +4.23

51 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:44.80 +4.35

52 TRIKHICHEV Pavel 1992 OAR 1:44.82 +4.37

52 HOERL Christopher 1989 MDA 1:44.82 +4.37

52 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:44.82 +4.37

55 MURISIER Justin 1992 SUI 1:44.95 +4.50

55 VERDU Joan 1995 AND 1:44.95 +4.50

57 LIGETY Ted 1984 USA 1:45.36 +4.91

58 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:45.78 +5.33

59 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:46.12 +5.67

60 KLUSAK Michal 1990 POL 1:46.16 +5.71

61 JENOT Olivier 1988 MON 1:46.29 +5.84

62 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:46.43 +5.98

63 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:46.61 +6.16

64 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:46.78 +6.33

65 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:46.94 +6.49

66 HUDEC Jan 1981 CZE 1:47.05 +6.60

67 STRASSER Linus 1992 GER 1:47.08 +6.63

68 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:47.49 +7.04

69 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 1:47.55 +7.10

70 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 1:47.60 +7.15

71 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 1:47.93 +7.48

72 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:48.15 +7.70

73 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:48.19 +7.74

74 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:48.47 +8.02

75 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:49.20 +8.75

76 FALAT Matej 1993 SVK 1:49.94 +9.49

77 STEVOVIC Marko 1996 SRB 1:50.48 +10.03

78 KIM Dong Woo 1995 KOR 1:50.86 +10.41

79 Mc MILLAN Patrick 1991 IRL 1:53.18 +12.73

80 KEKESI Marton 1995 HUN 1:53.91 +13.46

81 AERNI Luca 1993 SUI +2:05.12.

Atleta che non ha completato la manche: FAARUP Christoffer 1992 DEN.

Atleti iscritti alla prova cronometrata, ma assenti al cancelletto di partenza: MARSAGLIA Matteo 1985 ITA; SAMSAL Dalibor 1985 HUN; 81 ZAMPA Andreas 1993 SVK.

Calendario gare olimpiche sci alpino febbraio 2018 http://www.sportflash24.it/calendario-sci-alpino-olimpiadi-pyeongchang-2018-202541

Ulteriori notizie e aggiornamenti sulle Olimpiadi Invernali ‘Pyeongchang 2018′ al seguente link http://www.sportflash24.it/tag/olimpiadi

Il precedente

Sulla pista olimpica di Jeongseon nel 2016 si è disputata una gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2015-16. Ecco, di seguito, l’ordine d’arrivo ufficiale http://www.sportflash24.it/risultati-discesa-jeongseon-5-6-febbraio-2016-live-sci-105202

Altri articoli che potrebbero interessarti

Ecco, di seguito, una carrellata di link riguardanti sia i risultati di sci alpino che il medagliere generale definitivo dei XXII Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 (Russia). (Se ne consiglia la consultazione attraverso la tradizionale versione PC desktop o, qualora ce ne fosse bisogno, attivando – nella parte bassa della nostra Home Page che compare sul vostro dispositivo – l’applicazione Mobile del sito Sportflash24.it).

Slalom speciale maschile https://www.sportflash24.it/mario-matt-vince-slalom-speciale-olimpiadi-sochi-stefano-gross-quarto-15833

Slalom speciale femminile https://www.sportflash24.it/shiffrin-vince-oro-in-slalom-speciale-donne-olimpiadi-sochi-2014-15666

Slalom Gigante maschile https://www.sportflash24.it/slalom-gigante-maschile-olimpiadi-sochi-2014-oro-a-ted-ligety-15474

Slalom gigante femminile https://www.sportflash24.it/slalom-gigante-donne-olimpiadi-sochi-2014-slovena-maze-vince-oro-15346

SuperG maschile https://www.sportflash24.it/superg-maschile-olimpiadi-sochi-2014-oro-al-norvegese-kjetil-jansrud-15103

SuperG femminile https://www.sportflash24.it/olimpiadi-sochi-2014-superg-donne-vince-austriaca-anna-fenninger-15022

Discesa libera maschile https://www.sportflash24.it/olimpiadi-sochi-2014-christof-innerhofer-argento-nella-discesa-libera-14338

Discesa libera femminile https://www.sportflash24.it/olimpiadi-sochi-2014-discesa-donne-oro-pari-merito-per-maze-e-gisin-14721

Combinata alpina maschile https://www.sportflash24.it/olimpiadi-sochi-2014-supercombinata-maschile-azzurro-innerhofer-bronzo-14883

Combinata alpina femminile https://www.sportflash24.it/olimpiadi-sochi-2014-sci-alpino-supercombinata-donne-riesch-vincente-14569

Team Event (parallelo a squadre): gara non disputata.

Riepilogo medagliere definitivo Sochi 2014 (tutte le discipline) https://www.sportflash24.it/tutte-le-medaglie-assegnate-alle-olimpiadi-invernali-sochi-2014-14224

*

Risultati 1^ prova Discesa olimpica maschile 8 febbraio 2018

Sci alpino / Sulla pista coreana di Jeongseon è Peter Fill il migliore degli italiani al termine della sessione cronometrata odierna

(Fonte foto Christof Innerhofer: credits to archivio www.fisi.org)

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social