Medagliere definitivo XIII edizione paralimpiadi invernali Pechino (4 – 13 marzo 2022)
1) Cina 18 ORO 20 ARGENTO 23 BRONZO (totale podi 61)
2) Ucraina 11 ORO 10 ARGENTO 8 BRONZO (t. 29)
3) Canada 8 ORO 6 ARGENTO 11 BRONZO (t. 25)
4) Francia 7 O, 3 A, 2 B (12)
5) Stati Uniti 6 O, 11 A, 3 B (20)
6) Austria 5 O, 5 A, 3 B (13)
7) Germania 4 O, 8 A, 7 B (19)
8) Norvegia 4 O, 2 A, 1 B (7)
9) Giappone 4 O, 1 A, 2 B (7)
10) Slovacchia 3 O, 0 A, 3 B (6)
11) ITALIA 2 O, 3 A, 2 B (7)
12) Svezia 2 O, 2 A, 3 B (7)
13) Finlandia 2 O, 2 A, 0 B (4)
14) Gran Bretagna 1 O, 1 A, 4 B (6).
15) Nuova Zelanda 1 O, 1 A, 2 B (4)
16) Olanda 0 O, 3 A, 1 B (4)
17) Australia 0 O, 0 A, 1 B (1)
17) Kazakistan 0 O, 0 A, 1 B (1)
17) Svizzera 0 O, 0 A, 1 B (1).
Queste le discipline in cui sono state assegnate medaglie: sci alpino, sci di fondo, biathlon, hockey, snowboard, curling.
*
Per leggere i report sulle Olimpiadi di Pechino, clicca sul seguente link > https://www.sportflash24.it/tag/olimpiadi-pechino-2022