Medagliere Milano Cortina Olimpiadi 22 febbraio 2026

Medagliere generale olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tempo reale. (Fonte immagine: credit pagina facebook https://www.facebook.com/OlimpiadiMilanoCortina2026?locale=it_IT)

NAZIONI SUL PODIO GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026/

1° posto) NORVEGIA: 18 oro, 12 argento, 11 bronzo. Totale 41.

2°) STATI UNITI: 12 oro, 12 argento, 9 bronzo. Tot. 33.

3°) OLANDA: 10 oro, 7 argento, 3 bronzo. Tot. 20.

4°) ITALIA: 10 oro, 6 argento, 14 bronzo. Tot. 30.

5°) GERMANIA: 8 oro, 10 argento, 8 bronzo. Tot. 26.

6°) FRANCIA: 8 oro, 9 argento, 6 bronzo. Tot. 23.

7°) SVEZIA: 8 oro, 6 argento, 4 bronzo. Tot. 18.

8°) SVIZZERA: 6 oro, 9 argento, 8 bronzo. Tot. 23.

9°) AUSTRIA: 5 oro, 8 argento, 5 bronzo. Tot. 18.

10°) GIAPPONE: 5 oro, 7 argento, 12 bronzo. Tot. 24.

11°) CANADA: 5 oro, 7 argento, 9 bronzo. Tot. 21.

12°) CINA: 5 oro, 4 argento, 6 bronzo. Tot. 15.

13°) COREA DEL SUD: 3 oro, 4 argento, 3 bronzo. Tot. 10.

14°) AUSTRALIA: 3 oro, 2 argento, 1 bronzo. Tot. 6.

15°) GRAN BRETAGNA: 3 oro, 1 argento, 1 bronzo. Tot. 5.

16°) REPUBBLICA CECA: 2 oro, 2 argento, 1 bronzo. Tot. 5.

17°) SLOVENIA: 2 oro, 1 argento, 1 bronzo. Tot. 4.

18°) SPAGNA: 1 oro, 0 argento, 2 bronzo. Tot. 3.

19°) BRASILE: 1 oro, 0 argento, 0 bronzo. Tot. 1.

19°) KAZAKISTAN: 1 oro, 0 argento, 0 bronzo. Tot. 1.

21°) POLONIA: 0 oro, 3 argento, 1 bronzo. Tot. 4.

22°) NUOVA ZELANDA: 0 oro, 2 argento, 1 bronzo. Tot. 3.

23°) FINLANDIA: 0 oro, 1 argento, 5 bronzo. Tot. 6.

24°) LETTONIA: 0 oro, 1 argento, 1 bronzo. Tot. 2

25°) ESTONIA: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Tot. 1.

25°) DANIMARCA: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Tot. 1.

25°) GEORGIA: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Tot. 1.

28°) BULGARIA: 0 oro, 0 argento, 2 bronzo. Tot. 2.

29°) BELGIO: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Tot. 1.

Totale medaglie

1° posto) Norvegia 41,

2°) Stati Uniti 33,

3°) Italia 30,

4°) Germania 26,

5°) Giappone 24,

6°) Francia 23, Svizzera 23,

8°) Canada 21,

9°) Olanda 20,

10°) Austria 18, Svezia 18,

12°) Cina 15,

13°) Corea del Sud 10,

14°) Australia 6, Finlandia 6,

16°) Repubblica Ceca 5, Gran Bretagna 5,

18°) Slovenia 4, Polonia 4,

20°) Nuova Zelanda 3, Spagna 3,

22°) Lettonia 2, Bulgaria 2,

24°) Belgio 1, Brasile 1, Kazakistan 1, Georgia 1, Estonia 1, Danimarca 1.

*

Aggiornamento pagina 22 febbraio ore 18.

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social