DISCESA KITZBUHEL 2015: RISULTATI LIVE 20 GENNAIO

DISCESA LIBERA KITZBUHEL 2015: RISULTATI LIVE MARTEDI’ 20 GENNAIO (1^ PROVA CRONOMETRATA SCI ALPINO MASCHILE). Foto: archivio www.fisi.org

KITZBUHEL, MARTEDI’ 20 GENNAIO 2015: ecco l’ordine d’arrivo ufficiale della 1^ prova cronometrata di discesa libera maschile disputata oggi sulla gloriosa pista Streif in funzione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino previste dal 23 al 25 gennaio prossimo nella notissima località austriaca.

1 JANSRUD Kjetil NOR 1:56.77 (miglior tempo nella prova odierna)

2 REICHELT Hannes AUT 1:57.28 (+0.51 distacco dal leader di giornata)

3 GANONG Travis USA 1:58.45 +1.68

4 HEEL Werner ITA 1:58.56 +1.79

5 THEAUX Adrien FRA 1:58.95 +2.18

6 THOMSEN Benjamin CAN 1:59.07 +2.30

7 CLAREY Johan FRA 1:59.09 +2.32

8 STREITBERGER Georg AUT 1:59.12 +2.35

9 FERSTL Josef GER 1:59.22 +2.45

10 MAYER Matthias AUT 1:59.25 +2.48

11 KLOTZ Siegmar ITA 1:59.32 +2.55

12 JANKA Carlo SUI 1:59.42 +2.65

13 CAVIEZEL Mauro SUI 1:59.43 +2.66

13 DEFAGO Didier SUI 1:59.43 +2.66

15 SPORN Andrej SLO 1:59.47 +2.70

16 FRANZ Max AUT 1:59.48 +2.71

17 STRIEDINGER Otmar AUT 1:59.56 +2.79

18 KUENG Patrick SUI 1:59.58 +2.81

19 NYMAN Steven USA 1:59.67 +2.90

20 POISSON David FRA 1:59.84 +3.07

21 SANDER Andreas GER 1:59.89 +3.12

22 FEUZ Beat SUI 1:59.91 +3.14

23 GLEBOV Alexander RUS 2:00.07 +3.30

24 PARIS Dominik ITA 2:00.10 +3.33

25 ZRNCIC-DIM Natko CRO 2:00.19 +3.42

26 STECHERT Tobias GER 2:00.21 +3.44

27 KLINE Bostjan SLO 2:00.24 +3.47

28 GISIN Marc SUI 2:00.29 +3.52

29 MARSAGLIA Matteo ITA 2:00.32 +3.55

30 KOSI Klemen SLO 2:00.33 +3.56

31 BAUMANN Romed AUT 2:00.40 +3.63

32 BANK Ondrej CZE 2:00.46 +3.69

33 BRANDNER Klaus GER 2:00.63 +3.86

34 MAPLE Wiley USA 2:00.92 +4.15

35 WEIBRECHT Andrew USA 2:01.00 +4.23

36 SCHWEIGER Patrick AUT 2:01.07 +4.30

37 VARETTONI Silvano ITA 2:01.08 +4.31

38 KROELL Klaus AUT 2:01.25 +4.48

39 GIRAUD MOINE Valentin FRA 2:01.42 +4.65

40 FAYED Guillermo FRA 2:01.47 +4.70

41 GOLDBERG Jared USA 2:01.50 +4.73

42 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:01.77 +5.00

43 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:01.94 +5.17

44 SULLIVAN Marco USA 2:02.06 +5.29

45 MILLER Bode USA 2:02.13 +5.36

46 MUZATON Maxence FRA 2:02.24 +5.47

47 OLSSON Hans SWE 2:02.95 +6.18

48 PRIDY Morgan CAN 2:03.75 +6.98

49 TUMLER Thomas SUI 2:04.38 +7.61

50 COOK Dustin CAN 2:05.07 +8.30

51 ZAMPA Adam SVK 2:05.37 +8.60

Non hanno completato la prova 6 atleti, tra cui l’italiano Christof Innerhofer.

*****     *****

SPAZIO PUBBLICITARIO – GLI AGGIORNAMENTI TESTUALI SULLA COPPA DEL MONDO DI SCI 2014-15 SONO OFFERTI DA

KETODIETA MAURIELLO, PER IL BENESSERE DELLA PERSONA: sito web >>>http://medicalcentermauriello.it/

CASA EDITRICE CENTO AUTORI: sito web  >>> http://www.centoautori.com/

1° PREMIO GIORNALISTICO SPORTIVO “ANTONIO GHIRELLI”: sito web >>> http://www.assoali.it

*****     *****

Vedi anche www.facebook.com/sportflash24 e www.twitter.com/sportflash24

DISCESA KITZBUHEL 2015: RISULTATI LIVE 20 GENNAIO, 1^ PROVA CRONOMETRATA SCI ALPINO MASCHILE

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Commenti Social