LA NOTIZIA – Terzo successo al Tour del France 2014 per la Maglia Gialla, l’italiano Vincenzo Nibali, ormai sempre più protagonista alla Grande Boucle. Il corridore del team Astana oggi ha vinto per distacco una tappa di 197,5 km, con partenza da Saint Etienne e arrivo a Chamrousse. Secondo posto di giornata per il polacco Rafal Majka, staccato di 10 secondi. Alla ruota del ciclista del team Tinkoff Saxo è giunto l’atleta della Repubblica Ceca Leopold Konig (3° a 11’’). Il rivale più accreditato di Nibali, lo spagnolo Alejandro Valverde, è invece arrivato quarto con 50’’. E’ da notare il fatto che non accadeva dal 1965 che un italiano s’imponesse in una tappa indossando la maglia di leader della classifica. L’ultima volta accadde a Felice Gimondi 49 anni fa. Lo stesso ciclista siciliano in questa edizione, pur avendo vinto 2 tappe (ad Harrogate e a La Planche), in entrambe le frazioni non deteneva, alla partenza, il simbolo del primato in graduatoria generale. Ad ogni buon conto, in funzione dei verdetti relativi alla tappa di oggi, ecco la nuova classifica inerente i migliori 50 atleti sul totale dei 173 corridori ancora in gara.
1. ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 56h 44′ 03” (tempo complessivo relativo alle 13 tappe sin qui disputate, per un totale di 2354 km)
2. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro MOVISTAR TEAM 56h 47′ 40” + 03′ 37” (distacco dalla Maglia Gialla)
3. FRA BARDET Romain AG2R LA MONDIALE 56h 48′ 27” + 04′ 24”
4. FRA PINOT Thibaut FDJ.FR 56h 48′ 43” + 04′ 40”
5. USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 56h 49′ 22” + 05′ 19”
6. FRA PÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 56h 50′ 09” + 06′ 06”
7. NED MOLLEMA Bauke BELKIN PRO CYCLING 56h 50′ 20” + 06′ 17”
8. BEL VAN DEN BROECK Jurgen LOTTO-BELISOL 56h 50′ 30” + 06′ 27”
9. POR COSTA Rui Alberto LAMPRE – MERIDA 56h 52′ 38” + 08′ 35”
10. CZE KONIG Leopold TEAM NETAPP-ENDURA 56h 52′ 39” + 08′ 36”
11. POL KWIATKOWSKI Michal OMEGA PHARMA-QUICK STEP 56h 52′ 54” + 08′ 51”
12. NED TEN DAM Laurens BELKIN PRO CYCLING 56h 53′ 21” + 09′ 18”
13. FRA ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 56h 53′ 51” + 09′ 48”
14. ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar TREK FACTORY RACING 56h 54′ 13” + 10′ 10”
15. USA HORNER Christopher LAMPRE – MERIDA 56h 54′ 47” + 10′ 44”
16. AUS PORTE Richie TEAM SKY 56h 55′ 14” + 11′ 11”
17. LUXSCHLECK Frank TREK FACTORY RACING 56h 58′ 03” + 14′ 00”
18. GBR THOMAS Geraint TEAM SKY 56h 58′ 08” + 14′ 05”
19. ESP NIEVE ITURRALDE Mikel TEAM SKY 56h 58′ 54” + 14′ 51”
20. RUS TROFIMOV Yury TEAM KATUSHA 57h 00′ 30” + 16′ 27”
21. FRA FEILLU Brice BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 57h 01′ 30” + 17′ 27”
22. NED KRUIJSWIJK Steven BELKIN PRO CYCLING 57h 03′ 26” + 19′ 23”
23. EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 57h 10′ 21” + 26′ 18”
24. FRAGADRET John MOVISTAR TEAM 57h 14′ 45” + 30′ 42”
25. DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 57h 18′ 53” + 34′ 50”
26. SVK VELITS Peter BMC RACING TEAM 57h 19′ 42” + 35′ 39”
27. BEL BAKELANTS Jan OMEGA PHARMA-QUICK STEP 57h 22′ 33” + 38′ 30”
28. LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 57h 23′ 11” + 39′ 08”
29. FRA GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 57h 25′ 37” + 41′ 34”
30. NED DUMOULIN Tom TEAM GIANT-SHIMANO 57h 26′ 17” + 42′ 14”
31. NED TANKINK Bram BELKIN PRO CYCLING 57h 30′ 17” + 46′ 14”
32. FRA GALLOPIN Tony LOTTO-BELISOL 57h 31′ 38” + 47′ 35”
33. AUS ROGERS Michael TINKOFF-SAXO 57h 34′ 58” + 50′ 55”
34. ESP MATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57h 43′ 25” + 59′ 22”
35. GER MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 57h 44′ 49” + 01h 00′ 46”
36. POL GOLAS Michal OMEGA PHARMA-QUICK STEP 57h 48′ 05” + 01h 04′ 02”
37. BEL VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 57h 48′ 24” + 01h 04′ 21”
38. SUI WYSS Marcel IAM CYCLING 57h 49′ 44” + 01h 05′ 41”
39. USA STETINA Peter BMC RACING TEAM 57h 51′ 08” + 01h 07′ 05”
40. ESP ROJAS GIL José Joaquin MOVISTAR TEAM 57h 51′ 28” + 01h 07′ 25”
41. FRA JEANNESSON Arnold FDJ.FR 57h 52′ 51” + 01h 08′ 48”
42. FRA CHAVANEL Sylvain IAM CYCLING 57h 53′ 24” + 01h 09′ 21”
43. FRA VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 57h 56′ 25” + 01h 12′ 22”
44. SUI SCHÄR Michael BMC RACING TEAM 57h 57′ 17” + 01h 13′ 14”
45. ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 57h 59′ 41” + 01h 15′ 38”
46. IRL ROCHE Nicolas TINKOFF-SAXO 58h 00′ 47” + 01h 16′ 44”
47. CRO DURASEK Kristijan LAMPRE – MERIDA 58h 01′ 41” + 01h 17′ 38”
48. FRA CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 58h 02′ 32” + 01h 18′ 29”
49. GER VOSS Paul TEAM NETAPP-ENDURA 58h 02′ 49” + 01h 18′ 46”
50. SVK SAGAN Peter CANNONDALE 58h 03′ 49” + 01h 19′ 46”
Per domani, 19 luglio 2014, è prevista la 14^ tappa della 101^ edizione della Grande Boucle, una frazione di montagna di 177 km, con partenza da Grenoble e arrivo a Risoul.
Vedi anche www.facebook.com/sportflash24.it e www.twitter.com/sportflash24
CICLISMO TOUR 2014 TREDICESIMA TAPPA A Chamrousse trionfo di Nibali. L’italiano consolida la Maglia Gialla