<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportflash24 &#187; Automobilismo</title>
	<atom:link href="https://www.sportflash24.it/category/motori/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportflash24.it</link>
	<description>Dirette Online e Risultati LIVE Tempo Reale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 21:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Emergenza Coronavirus, ecco i grandi eventi sportivi già annullati in Italia: dal ciclismo all&#8217;atletica, dal rugby allo sci alpino</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Altre discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corse a tappe]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi classiche]]></category>
		<category><![CDATA[Maratone]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sci Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Invernali]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=227729</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729">Emergenza Coronavirus, ecco i grandi eventi sportivi già annullati in Italia: dal ciclismo all&#8217;atletica, dal rugby allo sci alpino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>Temporaneamente annullati, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus, importanti eventi sportivi di ambito internazionale in programma in Italia in queste settimane in varie discipline. Ecco, di seguito, il quadro delle manifestazioni a carattere professionistico che non saranno disputate fino al...  <a href='https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729">Emergenza Coronavirus, ecco i grandi eventi sportivi già annullati in Italia: dal ciclismo all&#8217;atletica, dal rugby allo sci alpino</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/emergenza-coronavirus-ecco-i-grandi-eventi-sportivi-227729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Formula 1 Gran Premi 2015</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=55982</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982">Calendario Formula 1 Gran Premi 2015</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>AUTOMOBILISMO, FORMULA 1: GUIDA RAPIDA AL CAMPIONATO MONDIALE  2015 * Il telex delle ore 9.51 di domenica 12 aprile 2015 - Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto oggi il Gran Premio della Cina. Il pilota inglese della Mercedes ha preceduto sul podio due tedeschi,...  <a href='https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982">Calendario Formula 1 Gran Premi 2015</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/calendario-e-risultati-formula-1-gran-premi-2015-55982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO ABU DHABI 2014 Dominio di Hamilton nell&#8217;ultima gara. E&#8217; suo il titolo mondiale piloti. Nono e decimo posto per le Ferrari</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 22:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio abu dhabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60129</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129">FORMULA 1 GRAN PREMIO ABU DHABI 2014 Dominio di Hamilton nell&#8217;ultima gara. E&#8217; suo il titolo mondiale piloti. Nono e decimo posto per le Ferrari</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014 &#62;&#62; Vittoria nell’ultima gara della stagione 2014 e 2° titolo mondiale piloti conquistato in carriera: si chiude, dunque, col ‘botto’ l’annata dell’inglese Lewis Hamilton. Nella corsa odierna, che assegnava ben 50 punti al...  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129">FORMULA 1 GRAN PREMIO ABU DHABI 2014 Dominio di Hamilton nell&#8217;ultima gara. E&#8217; suo il titolo mondiale piloti. Nono e decimo posto per le Ferrari</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-abu-dhabi-2014-60129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO BRASILE 2014 Rosberg torna a vincere. Hamilton è 2°. Sesto e settimo posto per le Ferrari di Alonso e Raikkonen</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio brasile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60126</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126">FORMULA 1 GRAN PREMIO BRASILE 2014 Rosberg torna a vincere. Hamilton è 2°. Sesto e settimo posto per le Ferrari di Alonso e Raikkonen</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 &#62;&#62; Il tedesco Nico Rosberg, pilota Mercedes, torna al successo nel Gran Premio del Brasile, 18^ prova del Mondiale 2014 di Formula 1 e, ad una gara dal termine della stagione, tiene vive le...  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126">FORMULA 1 GRAN PREMIO BRASILE 2014 Rosberg torna a vincere. Hamilton è 2°. Sesto e settimo posto per le Ferrari di Alonso e Raikkonen</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-brasile-2014-60126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO STATI UNITI 2014 Hamilton sale a 5 vittorie consecutive. Ancora un 6° posto per il ferrarista Alonso</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60123</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123">FORMULA 1 GRAN PREMIO STATI UNITI 2014 Hamilton sale a 5 vittorie consecutive. Ancora un 6° posto per il ferrarista Alonso</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 &#62;&#62; Lewis Hamilton, pilota Mercedes, porta  a 5 il suo ‘ruolino’ di vittorie consecutive, trionfando anche nel Gran Premio degli Stati Uniti, 17^ prova del Mondiale 2014 di Formula 1. Secondo posto per...  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123">FORMULA 1 GRAN PREMIO STATI UNITI 2014 Hamilton sale a 5 vittorie consecutive. Ancora un 6° posto per il ferrarista Alonso</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-stati-uniti-2014-60123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO RUSSIA 2014 Quarta vittoria consecutiva per Hamilton. Alonso 6° su Ferrari</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60118</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118">FORMULA 1 GRAN PREMIO RUSSIA 2014 Quarta vittoria consecutiva per Hamilton. Alonso 6° su Ferrari</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 &#62;&#62; Lewis Hamilton, pilota Mercedes, porta a 4 la sua striscia di vittorie consecutive, trionfando anche nel Gran Premio di Russia, 16^ prova del Mondiale 2014 di Formula 1 e prima in assoluto nell’area dell’ex...  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118">FORMULA 1 GRAN PREMIO RUSSIA 2014 Quarta vittoria consecutiva per Hamilton. Alonso 6° su Ferrari</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-russia-2014-60118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO GIAPPONE 2014 Gioia Hamilton, dramma Bianchi. Ferrari fuori dalla zona punti: interrotta una striscia-record dopo 81 gare</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio giappone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60116</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116">FORMULA 1 GRAN PREMIO GIAPPONE 2014 Gioia Hamilton, dramma Bianchi. Ferrari fuori dalla zona punti: interrotta una striscia-record dopo 81 gare</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 &#62;&#62; Lewis Hamilton, pilota Mercedes, trionfa anche nel Gran Premio  del Giappone, 15^ prova stagionale del campionato mondiale 2014 di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di scuderia, il tedesco Nico Rosberg....  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116">FORMULA 1 GRAN PREMIO GIAPPONE 2014 Gioia Hamilton, dramma Bianchi. Ferrari fuori dalla zona punti: interrotta una striscia-record dopo 81 gare</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-giappone-2014-gioia-hamilton-dramma-bianchi-ferrari-fuori-dalla-zona-punti-interrotta-una-striscia-record-dopo-81-gare-60116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1 GRAN PREMIO SINGAPORE 2014 Hamilton vince e sorpassa Rosberg in classifica piloti. Quarto il ferrarista Alonso</title>
		<link>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113</link>
		<comments>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Gallucci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi news]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportflash24.it/?p=60113</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113">FORMULA 1 GRAN PREMIO SINGAPORE 2014 Hamilton vince e sorpassa Rosberg in classifica piloti. Quarto il ferrarista Alonso</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a></p>
<p>LA NOTIZIA DI DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 &#62;&#62; Lewis Hamilton, su Mercedes, vince il Gran Premio di Singapore, 14^ prova del Mondiale 2014 di Formula 1. Secondo e terzo gradino del podio per le due Red Bull Renault. Nella scia...  <a href='https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113'><i>Leggi tutto</i></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113">FORMULA 1 GRAN PREMIO SINGAPORE 2014 Hamilton vince e sorpassa Rosberg in classifica piloti. Quarto il ferrarista Alonso</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.sportflash24.it">Sportflash24</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sportflash24.it/formula-1-gran-premio-singapore-2014-60113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
