1 3 REBENSBURG Viktoria GER +0.09 3 1:02.861 2 ▲ 2:06.19
2 12 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:03.241 +0.12 2 1 ▼ 2:06.22+0.03
3 4 BRIGNONE Federica ITA +0.43 5 +0.32 3 2 ▲ 2:06.85+0.66
4 8 BASSINO Marta ITA +0.08 2 +0.89 8 2 ▼ 2:07.07+0.88
5 11 HECTOR Sara SWE +0.26 4 +0.79 7 1 ▼ 2:07.15+0.96
6 1 WORLEY Tessa FRA +1.49 11 +0.51 5 5 ▲ 2:08.10+1.91
7 26 ALPHAND Estelle SWE +0.49 6 +1.53 17 1 ▼ 2:08.12+1.93
8 21 CURTONI Irene ITA +1.02 7 +1.06 10 1 ▼ 2:08.18+1.99
9 15 MEILLARD Melanie SUI +1.90 20 +0.35 4 11 ▲ 2:08.35+2.16
10 9 HOLDENER Wendy SUI +1.84 18 +0.63 6 8 ▲ 2:08.57+2.38
11 14 DREV Ana SLO +1.61 15 +1.25 13 4 ▲ 2:08.96+2.77
12 6 BRUNNER Stephanie AUT +1.41 10 +1.47 15 2 ▼ 2:08.98+2.79
13 17 HAVER-LOESETH Nina NOR +1.88 19 +1.02 9 6 ▲ 2:09.00+2.81
14 16 HANSDOTTER Frida SWE +1.30 9 +1.72 22 5 ▼ 2:09.12+2.93
15 7 MOELGG Manuela ITA +1.52 13 +1.55 18 2 ▼ 2:09.17+2.98
16 25 SCHILD Bernadette AUT +1.54 14 +1.60 19 2 ▼ 2:09.24+3.05
16 22 HAASER Ricarda AUT +1.70 16 +1.44 14 ◄ 2:09.24+3.05
18 18 ROBNIK Tina SLO +2.09 21 +1.13 11 3 ▲ 2:09.32+3.13
19 24 HROVAT Meta SLO +1.73 17 +1.60 19 2 ▼ 2:09.43+3.24
20 10 BREM Eva-Maria AUT +1.50 12 +1.98 24 8 ▼ 2:09.58+3.39
21 23 BAUD MUGNIER Adeline FRA +2.40 27 +1.16 12 6 ▲ 2:09.66+3.47
22 19 WILD Simone SUI +2.19 23 +1.52 16 1 ▲ 2:09.81+3.62
23 13 VLHOVA Petra SVK +1.24 8 +2.60 29 15 ▼ 2:09.94+3.75
24 20 FRASSE SOMBET Coralie FRA +2.39 26 +1.67 21 2 ▲ 2:10.16+3.97
25 27 LYSDAHL Kristin NOR +2.10 22 +2.31 27 3 ▼ 2:10.51+4.32
26 5 GUT Lara SUI +2.22 24 +2.28 26 2 ▼ 2:10.60+4.41
27 47 BUCIK Ana SLO +2.34 25 +2.17 25 2 ▼ 2:10.61+4.42
28 44 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR +2.82 28 +1.97 23 ◄ 2:10.89+4.70
29 39 LIENSBERGER Katharina AUT +2.88 30 +2.38 28 1 ▲ 2:11.36+5.17
48 SCHEIB Julia AUT +2.83 29 DNF
*
1 2 SHIFFRIN Mikaela USA 1477 0 1477 0 ◄
2 3 REBENSBURG Viktoria GER 534 100 634 5 ▲ -843
3 - WEIRATHER Tina LIE 601 - 601 1 ▼ -876
4 9 HOLDENER Wendy SUI 560 26 586 0 ◄ -891
5 - GOGGIA Sofia ITA 570 - 570 2 ▼ -907
6 13 VLHOVA Petra SVK 554 8 562 1 ▼ -915
7 5 GUT Lara SUI 554 5 559 2 ▼ -918
8 12 MOWINCKEL Ragnhild NOR 459 80 539 3 ▲ -938
9 4 BRIGNONE Federica ITA 478 60 538 1 ▲ -939
10 16 HANSDOTTER Frida SWE 499 18 517 1 ▼ -960
11 - GISIN MichelleSUI 511 - 511 3 ▼ -966
12 1 WORLEY Tessa FRA 447 40 487 0 ◄ -990
13 25 SCHILD Bernadette AUT 385 15 400 0 ◄ -1077
14 - VONN Lindsey USA 382 - 382 0 ◄ -1095
15 - HUETTER Cornelia AUT 355 - 355 0 ◄ -1122
16 15 MEILLARD Melanie SUI 323 29 352 2 ▲ -1125
17 - VEITH Anna AUT 331 - 331 1 ▼ -1146
18 - SCHMIDHOFER Nicole AUT 324 - 324 1 ▼ -1153
19 6 BRUNNER Stephanie AUT 296 22 318 1 ▲ -1159
20 - SCHNARF Johanna ITA 312 - 312 *
*
1 3 REBENSBURG Viktoria GER 322 100 422 2 ▲
2 2 SHIFFRIN Mikaela USA 385 0 385 1 ▼ -37
3 1 WORLEY Tessa FRA 330 40 370 1 ▼ -52
4 4 BRIGNONE Federica ITA 185 60 245 2 ▲ -177
5 12 MOWINCKEL Ragnhild NOR 151 80 231 2 ▲ -191
6 6 BRUNNER Stephanie AUT 203 22 225 2 ▼ -197
7 7 MOELGG Manuela ITA 200 16 216 2 ▼ -206
8 9 HOLDENER Wendy SUI 143 26 169 0 ◄ -253
9 11 HECTOR Sara SWE 107 45 152 2 ▲ -270
10 14 DREV Ana SLO 107 24 131 1 ▲ -291
11 18 ROBNIK Tina SLO 113 13 126 2 ▼ -296
12 15 MEILLARD Melanie SUI 96 29 125 2 ▲ -297
13 13 VLHOVA Petra SVK 109 8 117 3 ▼ -305
14 8 BASSINO Marta ITA 62 50 112 7 ▲ -310
15 26 ALPHAND Estelle SWE 71 36 107